www.yeniasir.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.yeniasir.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Previous
13:35
MB
Japonya
Suudi Arabistan
14:00
MB
Çin
Avustralya
14:00
MB
Kore Cumhuriyeti
Ürdün
14:00
MB
Tacikistan
Timor Leste
14:00
MB
Filipinler
Maldivler
10:00
MB
Kazakistan
Litvanya
12:00
MB
North Eastern re Organising Cultural Association FC
Chanmari FC
13:30
MB
FC Bengaluru United
Sports Academy Tirur
13:30
MB
Myanmar
Afganistan
13:30
MB
Tayvan
Türkmenistan
13:35
MB
Japonya
Suudi Arabistan
14:00
MB
Çin
Avustralya
14:00
MB
Kore Cumhuriyeti
Ürdün
14:00
MB
Tacikistan
Timor Leste
14:00
MB
Filipinler
Maldivler
10:00
MB
Kazakistan
Litvanya
12:00
MB
North Eastern re Organising Cultural Association FC
Chanmari FC
13:30
MB
FC Bengaluru United
Sports Academy Tirur
13:30
MB
Myanmar
Afganistan
13:30
MB
Tayvan
Türkmenistan
Next
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Süper Lig
Türkiye Kupası
1. Lig
Süper Kupa
Spor Toto Kupası
Sezon
1. Lig 99/00
Süper Lig 24/25
Süper Lig 23/24
Süper Lig 22/23
Süper Lig 21/22
Süper Lig 20/21
Süper Lig 19/20
Süper Lig 18/19
Süper Lig 17/18
Süper Lig 16/17
Süper Lig 15/16
Süper Lig 14/15
Süper Lig 13/14
Süper Lig 12/13
Süper Lig 11/12
Süper Lig 10/11
Turkcell Süper Lig 09/10
Turkcell Süper Lig 08/09
Turkcell Süper Lig 07/08
Turkcell Süper Lig 06/07
Turkcell Süper Lig 05/06
1. Süper Lig 04/05
1. Süper Lig 03/04
1. Süper Lig 02/03
1. Süper Lig 01/02
1. Lig 00/01
1. Lig 98/99
1. Lig 97/98
1. Lig 96/97
1. Lig 95/96
1. Lig 94/95
Maçlar
14.04.2000 | Beşiktaş - Galatasaray
06.08.1999 | Galatasaray - Gaziantepspor
07.08.1999 | Gençlerbirliği - Beşiktaş
07.08.1999 | Yılport Samsunspor - MKE Ankaragücü
08.08.1999 | Adanaspor - Trabzonspor
08.08.1999 | BB Erzurumspor - Denizlispor
08.08.1999 | Göztepe - Kocaelispor
08.08.1999 | Bitexen Antalyaspor - Istanbulspor AS
08.08.1999 | Bursaspor - Altay
08.08.1999 | Fenerbahçe - Van Spor FK
13.08.1999 | Altay - Göztepe
14.08.1999 | Istanbulspor AS - Bursaspor
14.08.1999 | Fenerbahçe - Kocaelispor
15.08.1999 | Beşiktaş - Yılport Samsunspor
15.08.1999 | Gaziantepspor - Bitexen Antalyaspor
15.08.1999 | Trabzonspor - Galatasaray
15.08.1999 | MKE Ankaragücü - Adanaspor
15.08.1999 | Denizlispor - Gençlerbirliği
15.08.1999 | Van Spor FK - BB Erzurumspor
10.09.1999 | Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor
11.09.1999 | Galatasaray - MKE Ankaragücü
12.09.1999 | Beşiktaş - Denizlispor
12.09.1999 | Bursaspor - Gaziantepspor
12.09.1999 | BB Erzurumspor - Kocaelispor
12.09.1999 | Göztepe - Istanbulspor AS
12.09.1999 | Yılport Samsunspor - Adanaspor
12.09.1999 | Fenerbahçe - Altay
12.09.1999 | Gençlerbirliği - Van Spor FK
17.09.1999 | Adanaspor - Galatasaray
18.09.1999 | Trabzonspor - Bursaspor
18.09.1999 | Gençlerbirliği - Kocaelispor
19.09.1999 | Van Spor FK - Beşiktaş
19.09.1999 | Istanbulspor AS - Fenerbahçe
19.09.1999 | Denizlispor - Yılport Samsunspor
19.09.1999 | Gaziantepspor - Göztepe
19.09.1999 | MKE Ankaragücü - Bitexen Antalyaspor
19.09.1999 | Altay - BB Erzurumspor
24.09.1999 | Yılport Samsunspor - Galatasaray
25.09.1999 | Beşiktaş - Kocaelispor
26.09.1999 | Göztepe - Trabzonspor
26.09.1999 | Fenerbahçe - Gaziantepspor
26.09.1999 | BB Erzurumspor - Istanbulspor AS
26.09.1999 | Bitexen Antalyaspor - Adanaspor
26.09.1999 | Gençlerbirliği - Altay
26.09.1999 | Bursaspor - MKE Ankaragücü
26.09.1999 | Denizlispor - Van Spor FK
15.10.1999 | Galatasaray - Bitexen Antalyaspor
16.10.1999 | Trabzonspor - Fenerbahçe
16.10.1999 | MKE Ankaragücü - Göztepe
17.10.1999 | Altay - Beşiktaş
17.10.1999 | Van Spor FK - Yılport Samsunspor
17.10.1999 | Adanaspor - Bursaspor
17.10.1999 | Denizlispor - Kocaelispor
17.10.1999 | Istanbulspor AS - Gençlerbirliği
17.10.1999 | Gaziantepspor - BB Erzurumspor
22.10.1999 | Bursaspor - Galatasaray
23.10.1999 | Beşiktaş - Istanbulspor AS
24.10.1999 | BB Erzurumspor - Trabzonspor
24.10.1999 | Yılport Samsunspor - Bitexen Antalyaspor
24.10.1999 | Gençlerbirliği - Gaziantepspor
24.10.1999 | Van Spor FK - Kocaelispor
24.10.1999 | Göztepe - Adanaspor
24.10.1999 | Denizlispor - Altay
24.10.1999 | Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
29.10.1999 | Galatasaray - Göztepe
30.10.1999 | Adanaspor - Fenerbahçe
30.10.1999 | MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor
31.10.1999 | Gaziantepspor - Beşiktaş
31.10.1999 | Bitexen Antalyaspor - Bursaspor
31.10.1999 | Istanbulspor AS - Denizlispor
31.10.1999 | Yılport Samsunspor - Kocaelispor
31.10.1999 | Trabzonspor - Gençlerbirliği
31.10.1999 | Altay - Van Spor FK
19.11.1999 | Denizlispor - Gaziantepspor
20.11.1999 | Göztepe - Bitexen Antalyaspor
21.11.1999 | Beşiktaş - Trabzonspor
21.11.1999 | Yılport Samsunspor - Bursaspor
21.11.1999 | Altay - Kocaelispor
21.11.1999 | Van Spor FK - Istanbulspor AS
21.11.1999 | BB Erzurumspor - Adanaspor
21.11.1999 | Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
26.11.1999 | MKE Ankaragücü - Beşiktaş
27.11.1999 | Bitexen Antalyaspor - Fenerbahçe
27.11.1999 | Adanaspor - Gençlerbirliği
28.11.1999 | Altay - Yılport Samsunspor
28.11.1999 | Bursaspor - Göztepe
28.11.1999 | Trabzonspor - Denizlispor
28.11.1999 | Istanbulspor AS - Kocaelispor
28.11.1999 | Gaziantepspor - Van Spor FK
28.11.1999 | Galatasaray - BB Erzurumspor
03.12.1999 | Gençlerbirliği - Galatasaray
04.12.1999 | Beşiktaş - Adanaspor
05.12.1999 | Van Spor FK - Trabzonspor
05.12.1999 | Yılport Samsunspor - Göztepe
05.12.1999 | Fenerbahçe - Bursaspor
05.12.1999 | BB Erzurumspor - Bitexen Antalyaspor
05.12.1999 | Gaziantepspor - Kocaelispor
05.12.1999 | Altay - Istanbulspor AS
05.12.1999 | Denizlispor - MKE Ankaragücü
10.12.1999 | Adanaspor - Denizlispor
11.12.1999 | Göztepe - Fenerbahçe
11.12.1999 | Istanbulspor AS - Yılport Samsunspor
12.12.1999 | Galatasaray - Beşiktaş
12.12.1999 | Trabzonspor - Kocaelispor
12.12.1999 | Gaziantepspor - Altay
12.12.1999 | Bitexen Antalyaspor - Gençlerbirliği
12.12.1999 | MKE Ankaragücü - Van Spor FK
12.12.1999 | Bursaspor - BB Erzurumspor
17.12.1999 | Yılport Samsunspor - Fenerbahçe
18.12.1999 | Denizlispor - Galatasaray
18.12.1999 | MKE Ankaragücü - Kocaelispor
19.12.1999 | Altay - Trabzonspor
19.12.1999 | BB Erzurumspor - Göztepe
19.12.1999 | Gençlerbirliği - Bursaspor
19.12.1999 | Beşiktaş - Bitexen Antalyaspor
19.12.1999 | Istanbulspor AS - Gaziantepspor
19.12.1999 | Van Spor FK - Adanaspor
22.12.1999 | Fenerbahçe - Galatasaray
24.12.1999 | Bursaspor - Beşiktaş
25.12.1999 | Bitexen Antalyaspor - Denizlispor
25.12.1999 | Adanaspor - Kocaelispor
25.12.1999 | MKE Ankaragücü - Altay
25.12.1999 | Fenerbahçe - BB Erzurumspor
26.12.1999 | Gaziantepspor - Yılport Samsunspor
26.12.1999 | Trabzonspor - Istanbulspor AS
26.12.1999 | Göztepe - Gençlerbirliği
26.12.1999 | Galatasaray - Van Spor FK
07.01.2000 | Beşiktaş - Göztepe
08.01.2000 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
08.01.2000 | BB Erzurumspor - Yılport Samsunspor
08.01.2000 | Denizlispor - Bursaspor
08.01.2000 | Altay - Adanaspor
09.01.2000 | Van Spor FK - Bitexen Antalyaspor
09.01.2000 | Trabzonspor - Gaziantepspor
09.01.2000 | Kocaelispor - Galatasaray
09.01.2000 | Istanbulspor AS - MKE Ankaragücü
14.01.2000 | Yılport Samsunspor - Trabzonspor
15.01.2000 | MKE Ankaragücü - Gaziantepspor
15.01.2000 | Bitexen Antalyaspor - Kocaelispor
15.01.2000 | Galatasaray - Altay
15.01.2000 | Bursaspor - Van Spor FK
16.01.2000 | Fenerbahçe - Beşiktaş
16.01.2000 | Göztepe - Denizlispor
16.01.2000 | Adanaspor - Istanbulspor AS
16.01.2000 | BB Erzurumspor - Gençlerbirliği
21.01.2000 | Denizlispor - Fenerbahçe
22.01.2000 | Gaziantepspor - Adanaspor
23.01.2000 | Gençlerbirliği - Yılport Samsunspor
23.01.2000 | Kocaelispor - Bursaspor
23.01.2000 | Altay - Bitexen Antalyaspor
23.01.2000 | Istanbulspor AS - Galatasaray
23.01.2000 | Trabzonspor - MKE Ankaragücü
23.01.2000 | Beşiktaş - BB Erzurumspor
28.01.2000 | Van Spor FK - Fenerbahçe
28.01.2000 | Trabzonspor - Adanaspor
29.01.2000 | MKE Ankaragücü - Yılport Samsunspor
29.01.2000 | Kocaelispor - Göztepe
29.01.2000 | Istanbulspor AS - Bitexen Antalyaspor
29.01.2000 | Beşiktaş - Gençlerbirliği
30.01.2000 | Altay - Bursaspor
30.01.2000 | Gaziantepspor - Galatasaray
30.01.2000 | Denizlispor - BB Erzurumspor
02.02.2000 | Van Spor FK - Göztepe
04.02.2000 | Yılport Samsunspor - Beşiktaş
05.02.2000 | Kocaelispor - Fenerbahçe
05.02.2000 | Gençlerbirliği - Denizlispor
05.02.2000 | Bursaspor - Istanbulspor AS
06.02.2000 | Galatasaray - Trabzonspor
06.02.2000 | Bitexen Antalyaspor - Gaziantepspor
06.02.2000 | Göztepe - Altay
06.02.2000 | Adanaspor - MKE Ankaragücü
06.02.2000 | BB Erzurumspor - Van Spor FK
11.02.2000 | Denizlispor - Beşiktaş
12.02.2000 | Altay - Fenerbahçe
12.02.2000 | Adanaspor - Yılport Samsunspor
12.02.2000 | Gaziantepspor - Bursaspor
12.02.2000 | Trabzonspor - Bitexen Antalyaspor
12.02.2000 | Van Spor FK - Gençlerbirliği
12.02.2000 | Kocaelispor - BB Erzurumspor
13.02.2000 | Istanbulspor AS - Göztepe
13.02.2000 | MKE Ankaragücü - Galatasaray
18.02.2000 | Beşiktaş - Van Spor FK
19.02.2000 | Yılport Samsunspor - Denizlispor
19.02.2000 | Göztepe - Gaziantepspor
19.02.2000 | Fenerbahçe - Istanbulspor AS
19.02.2000 | Kocaelispor - Gençlerbirliği
20.02.2000 | Bursaspor - Trabzonspor
20.02.2000 | Galatasaray - Adanaspor
20.02.2000 | BB Erzurumspor - Altay
20.02.2000 | Bitexen Antalyaspor - MKE Ankaragücü
25.02.2000 | Galatasaray - Yılport Samsunspor
26.02.2000 | Kocaelispor - Beşiktaş
26.02.2000 | Trabzonspor - Göztepe
26.02.2000 | MKE Ankaragücü - Bursaspor
26.02.2000 | Adanaspor - Bitexen Antalyaspor
27.02.2000 | Gaziantepspor - Fenerbahçe
27.02.2000 | Van Spor FK - Denizlispor
27.02.2000 | Altay - Gençlerbirliği
27.02.2000 | Istanbulspor AS - BB Erzurumspor
03.03.2000 | Beşiktaş - Altay
04.03.2000 | Fenerbahçe - Trabzonspor
04.03.2000 | Kocaelispor - Denizlispor
04.03.2000 | BB Erzurumspor - Gaziantepspor
04.03.2000 | Gençlerbirliği - Istanbulspor AS
05.03.2000 | Bitexen Antalyaspor - Galatasaray
05.03.2000 | Bursaspor - Adanaspor
05.03.2000 | Göztepe - MKE Ankaragücü
05.03.2000 | Yılport Samsunspor - Van Spor FK
10.03.2000 | Trabzonspor - BB Erzurumspor
11.03.2000 | MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
11.03.2000 | Altay - Denizlispor
11.03.2000 | Gaziantepspor - Gençlerbirliği
11.03.2000 | Kocaelispor - Van Spor FK
12.03.2000 | Istanbulspor AS - Beşiktaş
12.03.2000 | Bitexen Antalyaspor - Yılport Samsunspor
12.03.2000 | Adanaspor - Göztepe
12.03.2000 | Galatasaray - Bursaspor
17.03.2000 | Fenerbahçe - Adanaspor
18.03.2000 | Kocaelispor - Yılport Samsunspor
18.03.2000 | Bursaspor - Bitexen Antalyaspor
18.03.2000 | Beşiktaş - Gaziantepspor
18.03.2000 | BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü
19.03.2000 | Gençlerbirliği - Trabzonspor
19.03.2000 | Göztepe - Galatasaray
19.03.2000 | Denizlispor - Istanbulspor AS
19.03.2000 | Van Spor FK - Altay
24.03.2000 | Gaziantepspor - Denizlispor
25.03.2000 | Trabzonspor - Beşiktaş
25.03.2000 | Bursaspor - Yılport Samsunspor
25.03.2000 | Istanbulspor AS - Van Spor FK
25.03.2000 | Adanaspor - BB Erzurumspor
26.03.2000 | Galatasaray - Fenerbahçe
26.03.2000 | Bitexen Antalyaspor - Göztepe
26.03.2000 | Kocaelispor - Altay
26.03.2000 | MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
31.03.2000 | Denizlispor - Trabzonspor
01.04.2000 | Göztepe - Bursaspor
01.04.2000 | Fenerbahçe - Bitexen Antalyaspor
01.04.2000 | Van Spor FK - Gaziantepspor
01.04.2000 | BB Erzurumspor - Galatasaray
01.04.2000 | Gençlerbirliği - Adanaspor
02.04.2000 | Kocaelispor - Istanbulspor AS
02.04.2000 | Yılport Samsunspor - Altay
02.04.2000 | Beşiktaş - MKE Ankaragücü
07.04.2000 | Bursaspor - Fenerbahçe
08.04.2000 | Adanaspor - Beşiktaş
08.04.2000 | Göztepe - Yılport Samsunspor
08.04.2000 | Kocaelispor - Gaziantepspor
08.04.2000 | Istanbulspor AS - Altay
09.04.2000 | MKE Ankaragücü - Denizlispor
09.04.2000 | Galatasaray - Gençlerbirliği
09.04.2000 | Trabzonspor - Van Spor FK
09.04.2000 | Bitexen Antalyaspor - BB Erzurumspor
15.04.2000 | Kocaelispor - Trabzonspor
15.04.2000 | Gençlerbirliği - Bitexen Antalyaspor
15.04.2000 | Altay - Gaziantepspor
15.04.2000 | Denizlispor - Adanaspor
16.04.2000 | Fenerbahçe - Göztepe
16.04.2000 | BB Erzurumspor - Bursaspor
16.04.2000 | Yılport Samsunspor - Istanbulspor AS
16.04.2000 | Van Spor FK - MKE Ankaragücü
21.04.2000 | Fenerbahçe - Yılport Samsunspor
22.04.2000 | Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş
22.04.2000 | Trabzonspor - Altay
22.04.2000 | Bursaspor - Gençlerbirliği
22.04.2000 | Adanaspor - Van Spor FK
23.04.2000 | Galatasaray - Denizlispor
23.04.2000 | Gaziantepspor - Istanbulspor AS
23.04.2000 | Kocaelispor - MKE Ankaragücü
23.04.2000 | Göztepe - BB Erzurumspor
28.04.2000 | Beşiktaş - Bursaspor
29.04.2000 | Istanbulspor AS - Trabzonspor
29.04.2000 | Denizlispor - Bitexen Antalyaspor
29.04.2000 | Van Spor FK - Galatasaray
29.04.2000 | Kocaelispor - Adanaspor
29.04.2000 | Altay - MKE Ankaragücü
30.04.2000 | BB Erzurumspor - Fenerbahçe
30.04.2000 | Gençlerbirliği - Göztepe
30.04.2000 | Yılport Samsunspor - Gaziantepspor
05.05.2000 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği
06.05.2000 | Göztepe - Beşiktaş
06.05.2000 | Gaziantepspor - Trabzonspor
06.05.2000 | Bursaspor - Denizlispor
07.05.2000 | Galatasaray - Kocaelispor
07.05.2000 | MKE Ankaragücü - Istanbulspor AS
07.05.2000 | Adanaspor - Altay
07.05.2000 | Bitexen Antalyaspor - Van Spor FK
07.05.2000 | Yılport Samsunspor - BB Erzurumspor
12.05.2000 | Van Spor FK - Bursaspor
12.05.2000 | Kocaelispor - Bitexen Antalyaspor
12.05.2000 | Altay - Galatasaray
12.05.2000 | Istanbulspor AS - Adanaspor
12.05.2000 | Gaziantepspor - MKE Ankaragücü
12.05.2000 | Gençlerbirliği - BB Erzurumspor
13.05.2000 | Trabzonspor - Yılport Samsunspor
13.05.2000 | Denizlispor - Göztepe
14.05.2000 | Beşiktaş - Fenerbahçe
19.05.2000 | Yılport Samsunspor - Gençlerbirliği
20.05.2000 | Fenerbahçe - Denizlispor
20.05.2000 | Adanaspor - Gaziantepspor
20.05.2000 | Göztepe - Van Spor FK
21.05.2000 | BB Erzurumspor - Beşiktaş
21.05.2000 | MKE Ankaragücü - Trabzonspor
21.05.2000 | Bursaspor - Kocaelispor
21.05.2000 | Galatasaray - Istanbulspor AS
21.05.2000 | Bitexen Antalyaspor - Altay
Göster
Canlı Skor
Turkiye
Süper Lig
1. Lig 99/00 Sezonu
Beşiktaş - Galatasaray maçı
1. Lig 99/00
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Süper Lig | 29
Beşiktaş
van Bronckhorst, Giovanni
14/04/00 - 19:00
1 : 1
Galatasaray
Buruk, Okan
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır