www.yeniasir.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.yeniasir.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Almanya Amatör
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere
İspanya
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Bundesliga
DFB Pokal
2. Bundesliga
3. Lig
Süper Kupa
Telekom Kupası
Sezon
Bundesliga 02/03
Bundesliga 24/25
Bundesliga 23/24
Bundesliga 22/23
Bundesliga 21/22
Bundesliga 20/21
Bundesliga 19/20
Bundesliga 18/19
Bundesliga 17/18
Bundesliga 16/17
Bundesliga 15/16
Bundesliga 14/15
Bundesliga 13/14
Bundesliga 12/13
Bundesliga 11/12
Bundesliga 10/11
Bundesliga 09/10
Bundesliga 08/09
Bundesliga 07/08
Bundesliga 06/07
Bundesliga 05/06
Bundesliga 04/05
Bundesliga 03/04
Bundesliga 01/02
Bundesliga 00/01
Bundesliga 99/00
Bundesliga 98/99
Bundesliga 97/98
Bundesliga 96/97
Bundesliga 95/96
Bundesliga 94/95
Bundesliga 93/94
Bundesliga 92/93
Bundesliga 91/92
Bundesliga 90/91
Bundesliga 89/90
Bundesliga 88/89
Bundesliga 87/88
Bundesliga 86/87
Bundesliga 85/86
Bundesliga 84/85
Bundesliga 83/84
Bundesliga 82/83
Bundesliga 81/82
Bundesliga 80/81
Bundesliga 79/80
Bundesliga 78/79
Bundesliga 77/78
Bundesliga 76/77
Bundesliga 75/76
Bundesliga 74/75
Bundesliga 73/74
Bundesliga 72/73
Bundesliga 71/72
Bundesliga 70/71
Bundesliga 69/70
Bundesliga 68/69
Bundesliga 67/68
Bundesliga 66/67
Bundesliga 65/66
Bundesliga 64/65
Bundesliga 63/64
Maçlar
19.04.2003 | Hansa Rostock - Hertha Berlin
09.08.2002 | Borussia Dortmund - Hertha Berlin
10.08.2002 | Schalke 04 - Wolfsburg
10.08.2002 | Nürnberg - Bochum
10.08.2002 | Borussia Monchengladbach - Bayern Münih
10.08.2002 | Stuttgart - Kaiserslautern
10.08.2002 | Energie Cottbus - Bayer Leverkusen
11.08.2002 | Arminia Bielefeld - Werder Bremen
11.08.2002 | Hamburger SV - Hannover 96
14.08.2002 | München - Hansa Rostock
17.08.2002 | Hansa Rostock - Nürnberg
17.08.2002 | Kaiserslautern - Schalke 04
17.08.2002 | Bochum - Energie Cottbus
17.08.2002 | Hannover 96 - München
17.08.2002 | Bayern Münih - Arminia Bielefeld
17.08.2002 | Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund
17.08.2002 | Hertha Berlin - Stuttgart
18.08.2002 | Wolfsburg - Borussia Monchengladbach
18.08.2002 | Werder Bremen - Hamburger SV
24.08.2002 | Arminia Bielefeld - Wolfsburg
24.08.2002 | Energie Cottbus - Hansa Rostock
24.08.2002 | München - Werder Bremen
24.08.2002 | Bayer Leverkusen - Bochum
24.08.2002 | Hamburger SV - Bayern Münih
24.08.2002 | Borussia Monchengladbach - Kaiserslautern
24.08.2002 | Borussia Dortmund - Stuttgart
25.08.2002 | Schalke 04 - Hertha Berlin
25.08.2002 | Nürnberg - Hannover 96
10.09.2002 | Werder Bremen - Nürnberg
10.09.2002 | Hertha Berlin - Borussia Monchengladbach
10.09.2002 | Bayern Münih - München
10.09.2002 | Bochum - Borussia Dortmund
11.09.2002 | Stuttgart - Schalke 04
11.09.2002 | Hannover 96 - Energie Cottbus
11.09.2002 | Kaiserslautern - Arminia Bielefeld
11.09.2002 | Wolfsburg - Hamburger SV
11.09.2002 | Hansa Rostock - Bayer Leverkusen
14.09.2002 | München - Wolfsburg
14.09.2002 | Arminia Bielefeld - Hertha Berlin
14.09.2002 | Borussia Dortmund - Schalke 04
14.09.2002 | Energie Cottbus - Werder Bremen
14.09.2002 | Bayer Leverkusen - Hannover 96
14.09.2002 | Nürnberg - Bayern Münih
14.09.2002 | Borussia Monchengladbach - Stuttgart
15.09.2002 | Bochum - Hansa Rostock
15.09.2002 | Hamburger SV - Kaiserslautern
21.09.2002 | Wolfsburg - Nürnberg
21.09.2002 | Bayern Münih - Energie Cottbus
21.09.2002 | Kaiserslautern - München
21.09.2002 | Hannover 96 - Bochum
21.09.2002 | Hansa Rostock - Borussia Dortmund
21.09.2002 | Hertha Berlin - Hamburger SV
21.09.2002 | Werder Bremen - Bayer Leverkusen
22.09.2002 | Schalke 04 - Borussia Monchengladbach
22.09.2002 | Stuttgart - Arminia Bielefeld
28.09.2002 | Energie Cottbus - Wolfsburg
28.09.2002 | Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach
28.09.2002 | München - Hertha Berlin
28.09.2002 | Arminia Bielefeld - Schalke 04
28.09.2002 | Hansa Rostock - Hannover 96
28.09.2002 | Bayer Leverkusen - Bayern Münih
28.09.2002 | Hamburger SV - Stuttgart
29.09.2002 | Bochum - Werder Bremen
29.09.2002 | Nürnberg - Kaiserslautern
05.10.2002 | Hertha Berlin - Nürnberg
05.10.2002 | Kaiserslautern - Energie Cottbus
05.10.2002 | Borussia Monchengladbach - Arminia Bielefeld
05.10.2002 | Bayern Münih - Bochum
05.10.2002 | Hannover 96 - Borussia Dortmund
05.10.2002 | Schalke 04 - Hamburger SV
05.10.2002 | Wolfsburg - Bayer Leverkusen
06.10.2002 | Werder Bremen - Hansa Rostock
06.10.2002 | Stuttgart - München
19.10.2002 | Hamburger SV - Borussia Monchengladbach
19.10.2002 | Energie Cottbus - Hertha Berlin
19.10.2002 | München - Schalke 04
19.10.2002 | Hannover 96 - Werder Bremen
19.10.2002 | Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld
19.10.2002 | Hansa Rostock - Bayern Münih
19.10.2002 | Bayer Leverkusen - Kaiserslautern
20.10.2002 | Bochum - Wolfsburg
20.10.2002 | Nürnberg - Stuttgart
26.10.2002 | Schalke 04 - Nürnberg
26.10.2002 | Stuttgart - Energie Cottbus
26.10.2002 | Borussia Monchengladbach - München
26.10.2002 | Bayern Münih - Hannover 96
26.10.2002 | Werder Bremen - Borussia Dortmund
26.10.2002 | Arminia Bielefeld - Hamburger SV
26.10.2002 | Hertha Berlin - Bayer Leverkusen
27.10.2002 | Wolfsburg - Hansa Rostock
02.11.2002 | Hannover 96 - Wolfsburg
02.11.2002 | Nürnberg - Borussia Monchengladbach
02.11.2002 | Energie Cottbus - Schalke 04
02.11.2002 | München - Arminia Bielefeld
02.11.2002 | Hansa Rostock - Kaiserslautern
02.11.2002 | Borussia Dortmund - Hamburger SV
02.11.2002 | Bayer Leverkusen - Stuttgart
03.11.2002 | Bochum - Hertha Berlin
03.11.2002 | Werder Bremen - Bayern Münih
09.11.2002 | Arminia Bielefeld - Nürnberg
09.11.2002 | Wolfsburg - Werder Bremen
09.11.2002 | Hamburger SV - München
09.11.2002 | Kaiserslautern - Hannover 96
09.11.2002 | Stuttgart - Bochum
09.11.2002 | Bayern Münih - Borussia Dortmund
09.11.2002 | Schalke 04 - Bayer Leverkusen
10.11.2002 | Borussia Monchengladbach - Energie Cottbus
10.11.2002 | Hertha Berlin - Hansa Rostock
13.11.2002 | Kaiserslautern - Bochum
16.11.2002 | Bayern Münih - Wolfsburg
16.11.2002 | Bayer Leverkusen - Borussia Monchengladbach
16.11.2002 | Hannover 96 - Hertha Berlin
16.11.2002 | Borussia Dortmund - München
16.11.2002 | Energie Cottbus - Arminia Bielefeld
16.11.2002 | Nürnberg - Hamburger SV
16.11.2002 | Hansa Rostock - Stuttgart
17.11.2002 | Bochum - Schalke 04
17.11.2002 | Werder Bremen - Kaiserslautern
23.11.2002 | Schalke 04 - Hansa Rostock
23.11.2002 | Hertha Berlin - Werder Bremen
23.11.2002 | Stuttgart - Hannover 96
23.11.2002 | Borussia Monchengladbach - Bochum
23.11.2002 | Kaiserslautern - Bayern Münih
23.11.2002 | Wolfsburg - Borussia Dortmund
23.11.2002 | Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen
24.11.2002 | München - Nürnberg
24.11.2002 | Hamburger SV - Energie Cottbus
30.11.2002 | Kaiserslautern - Wolfsburg
30.11.2002 | Hansa Rostock - Borussia Monchengladbach
30.11.2002 | Bayern Münih - Hertha Berlin
30.11.2002 | Energie Cottbus - München
30.11.2002 | Bochum - Arminia Bielefeld
30.11.2002 | Nürnberg - Borussia Dortmund
30.11.2002 | Bayer Leverkusen - Hamburger SV
01.12.2002 | Hannover 96 - Schalke 04
01.12.2002 | Werder Bremen - Stuttgart
07.12.2002 | Hertha Berlin - Wolfsburg
07.12.2002 | Nürnberg - Energie Cottbus
07.12.2002 | Arminia Bielefeld - Hansa Rostock
07.12.2002 | Schalke 04 - Werder Bremen
07.12.2002 | Stuttgart - Bayern Münih
07.12.2002 | Borussia Dortmund - Kaiserslautern
07.12.2002 | München - Bayer Leverkusen
08.12.2002 | Borussia Monchengladbach - Hannover 96
08.12.2002 | Hamburger SV - Bochum
14.12.2002 | Bayer Leverkusen - Nürnberg
14.12.2002 | Werder Bremen - Borussia Monchengladbach
14.12.2002 | Bayern Münih - Schalke 04
14.12.2002 | Bochum - München
14.12.2002 | Hannover 96 - Arminia Bielefeld
14.12.2002 | Energie Cottbus - Borussia Dortmund
14.12.2002 | Hansa Rostock - Hamburger SV
15.12.2002 | Kaiserslautern - Hertha Berlin
15.12.2002 | Wolfsburg - Stuttgart
25.01.2003 | Bochum - Nürnberg
25.01.2003 | Wolfsburg - Schalke 04
25.01.2003 | Hansa Rostock - München
25.01.2003 | Werder Bremen - Arminia Bielefeld
25.01.2003 | Hertha Berlin - Borussia Dortmund
25.01.2003 | Hannover 96 - Hamburger SV
25.01.2003 | Kaiserslautern - Stuttgart
26.01.2003 | Bayer Leverkusen - Energie Cottbus
26.01.2003 | Bayern Münih - Borussia Monchengladbach
01.02.2003 | Stuttgart - Hertha Berlin
01.02.2003 | Nürnberg - Hansa Rostock
01.02.2003 | München - Hannover 96
01.02.2003 | Energie Cottbus - Bochum
01.02.2003 | Arminia Bielefeld - Bayern Münih
01.02.2003 | Schalke 04 - Kaiserslautern
02.02.2003 | Hamburger SV - Werder Bremen
02.02.2003 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
08.02.2003 | Hannover 96 - Nürnberg
08.02.2003 | Kaiserslautern - Borussia Monchengladbach
08.02.2003 | Hertha Berlin - Schalke 04
08.02.2003 | Hansa Rostock - Energie Cottbus
08.02.2003 | Werder Bremen - München
08.02.2003 | Wolfsburg - Arminia Bielefeld
08.02.2003 | Bochum - Bayer Leverkusen
09.02.2003 | Stuttgart - Borussia Dortmund
09.02.2003 | Bayern Münih - Hamburger SV
15.02.2003 | Hamburger SV - Wolfsburg
15.02.2003 | Bayer Leverkusen - Hansa Rostock
15.02.2003 | Nürnberg - Werder Bremen
15.02.2003 | Borussia Dortmund - Bochum
15.02.2003 | München - Bayern Münih
15.02.2003 | Arminia Bielefeld - Kaiserslautern
15.02.2003 | Schalke 04 - Stuttgart
16.02.2003 | Borussia Monchengladbach - Hertha Berlin
16.02.2003 | Energie Cottbus - Hannover 96
19.02.2003 | Borussia Monchengladbach - Wolfsburg
22.02.2003 | Bayern Münih - Nürnberg
22.02.2003 | Werder Bremen - Energie Cottbus
22.02.2003 | Wolfsburg - München
22.02.2003 | Hansa Rostock - Bochum
22.02.2003 | Schalke 04 - Borussia Dortmund
22.02.2003 | Kaiserslautern - Hamburger SV
22.02.2003 | Hannover 96 - Bayer Leverkusen
23.02.2003 | Stuttgart - Borussia Monchengladbach
23.02.2003 | Hertha Berlin - Arminia Bielefeld
01.03.2003 | Nürnberg - Wolfsburg
01.03.2003 | Borussia Monchengladbach - Schalke 04
01.03.2003 | Borussia Dortmund - Hansa Rostock
01.03.2003 | Bayer Leverkusen - Werder Bremen
01.03.2003 | Bochum - Hannover 96
01.03.2003 | Energie Cottbus - Bayern Münih
01.03.2003 | München - Kaiserslautern
02.03.2003 | Hamburger SV - Hertha Berlin
02.03.2003 | Arminia Bielefeld - Stuttgart
08.03.2003 | Wolfsburg - Energie Cottbus
08.03.2003 | Hertha Berlin - München
08.03.2003 | Schalke 04 - Arminia Bielefeld
08.03.2003 | Werder Bremen - Bochum
08.03.2003 | Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund
08.03.2003 | Stuttgart - Hamburger SV
08.03.2003 | Bayern Münih - Bayer Leverkusen
09.03.2003 | Kaiserslautern - Nürnberg
09.03.2003 | Hannover 96 - Hansa Rostock
15.03.2003 | Bayer Leverkusen - Wolfsburg
15.03.2003 | Arminia Bielefeld - Borussia Monchengladbach
15.03.2003 | Hamburger SV - Schalke 04
15.03.2003 | Hansa Rostock - Werder Bremen
15.03.2003 | Borussia Dortmund - Hannover 96
15.03.2003 | Bochum - Bayern Münih
15.03.2003 | Energie Cottbus - Kaiserslautern
16.03.2003 | Nürnberg - Hertha Berlin
16.03.2003 | München - Stuttgart
22.03.2003 | Bayern Münih - Hansa Rostock
22.03.2003 | Schalke 04 - München
22.03.2003 | Werder Bremen - Hannover 96
22.03.2003 | Wolfsburg - Bochum
22.03.2003 | Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund
22.03.2003 | Borussia Monchengladbach - Hamburger SV
22.03.2003 | Kaiserslautern - Bayer Leverkusen
23.03.2003 | Stuttgart - Nürnberg
23.03.2003 | Hertha Berlin - Energie Cottbus
05.04.2003 | Bayer Leverkusen - Hertha Berlin
05.04.2003 | Nürnberg - Schalke 04
05.04.2003 | Borussia Dortmund - Werder Bremen
05.04.2003 | Hamburger SV - Arminia Bielefeld
05.04.2003 | Hannover 96 - Bayern Münih
05.04.2003 | Bochum - Kaiserslautern
05.04.2003 | Energie Cottbus - Stuttgart
06.04.2003 | Hansa Rostock - Wolfsburg
06.04.2003 | München - Borussia Monchengladbach
12.04.2003 | Borussia Monchengladbach - Nürnberg
12.04.2003 | Kaiserslautern - Hansa Rostock
12.04.2003 | Bayern Münih - Werder Bremen
12.04.2003 | Arminia Bielefeld - München
12.04.2003 | Hertha Berlin - Bochum
12.04.2003 | Hamburger SV - Borussia Dortmund
12.04.2003 | Stuttgart - Bayer Leverkusen
13.04.2003 | Schalke 04 - Energie Cottbus
13.04.2003 | Wolfsburg - Hannover 96
19.04.2003 | Werder Bremen - Wolfsburg
19.04.2003 | Energie Cottbus - Borussia Monchengladbach
19.04.2003 | Nürnberg - Arminia Bielefeld
19.04.2003 | Borussia Dortmund - Bayern Münih
19.04.2003 | Hannover 96 - Kaiserslautern
19.04.2003 | München - Hamburger SV
20.04.2003 | Bayer Leverkusen - Schalke 04
20.04.2003 | Bochum - Stuttgart
26.04.2003 | Hamburger SV - Nürnberg
26.04.2003 | Stuttgart - Hansa Rostock
26.04.2003 | Hertha Berlin - Hannover 96
26.04.2003 | Schalke 04 - Bochum
26.04.2003 | Wolfsburg - Bayern Münih
26.04.2003 | München - Borussia Dortmund
26.04.2003 | Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen
27.04.2003 | Arminia Bielefeld - Energie Cottbus
27.04.2003 | Kaiserslautern - Werder Bremen
03.05.2003 | Borussia Dortmund - Wolfsburg
03.05.2003 | Bochum - Borussia Monchengladbach
03.05.2003 | Werder Bremen - Hertha Berlin
03.05.2003 | Nürnberg - München
03.05.2003 | Bayern Münih - Kaiserslautern
03.05.2003 | Energie Cottbus - Hamburger SV
03.05.2003 | Hannover 96 - Stuttgart
04.05.2003 | Hansa Rostock - Schalke 04
04.05.2003 | Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld
10.05.2003 | Borussia Dortmund - Nürnberg
10.05.2003 | München - Energie Cottbus
10.05.2003 | Borussia Monchengladbach - Hansa Rostock
10.05.2003 | Stuttgart - Werder Bremen
10.05.2003 | Hertha Berlin - Bayern Münih
10.05.2003 | Wolfsburg - Kaiserslautern
10.05.2003 | Hamburger SV - Bayer Leverkusen
11.05.2003 | Schalke 04 - Hannover 96
11.05.2003 | Arminia Bielefeld - Bochum
17.05.2003 | Energie Cottbus - Nürnberg
17.05.2003 | Hannover 96 - Borussia Monchengladbach
17.05.2003 | Wolfsburg - Hertha Berlin
17.05.2003 | Werder Bremen - Schalke 04
17.05.2003 | Bayer Leverkusen - München
17.05.2003 | Hansa Rostock - Arminia Bielefeld
17.05.2003 | Kaiserslautern - Borussia Dortmund
17.05.2003 | Bochum - Hamburger SV
17.05.2003 | Bayern Münih - Stuttgart
24.05.2003 | Stuttgart - Wolfsburg
24.05.2003 | Borussia Dortmund - Energie Cottbus
24.05.2003 | Hamburger SV - Hansa Rostock
24.05.2003 | Borussia Monchengladbach - Werder Bremen
24.05.2003 | Arminia Bielefeld - Hannover 96
24.05.2003 | München - Bochum
24.05.2003 | Schalke 04 - Bayern Münih
24.05.2003 | Hertha Berlin - Kaiserslautern
24.05.2003 | Nürnberg - Bayer Leverkusen
Göster
Canlı Skor
Almanya Amatör
Bundesliga
Bundesliga 02/03 Sezonu
Hansa Rostock - Hertha Berlin maçı
Bundesliga 02/03
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Bundesliga |
Hansa Rostock
Hollerbach, Bernd
19/04/03 - 16:30
0 : 1
Hertha Berlin
Fiel, Cristian
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır