Muğla'da korkutan deprem

Son dakika haberleri.. Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden hissedildi ve panik yarattı. Yaşanan deprem ile ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya, "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri.. Muğla'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bugün öğle saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde kısa süreli panik yaratan bir deprem meydana geldi. Saat 12:11'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, derinliği ise 6.89 kilometre olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Marmaris olduğu açıklandı.

YERLİKAYA AÇIKLADI: AN İTİBARİ İLE OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya şunları aktardı:

"Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

SON DEPREMLER

2024-07-09 12:11:53 36.90361 28.125 6.89 MW 4.4 Marmaris (Muğla)
2024-07-09 11:18:34 39.80306 27.50139 7.0 ML 1.4 Balya (Balıkesir)
2024-07-09 11:17:07 39.25278 27.73472 7.0 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-07-09 11:09:11 39.8475 27.49111 7.0 ML 1.2 Balya (Balıkesir)
2024-07-09 11:06:53 39.68722 26.37861 7.0 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2024-07-09 10:26:17 39.65 29.41917 6.96 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-09 10:14:09 40.08528 31.82194 7.0 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)
2024-07-09 09:56:26 37.27167 29.30778 7.11 ML 1.9 Acıpayam (Denizli)
2024-07-09 09:33:43 37.31528 36.41361 7.25 ML 1.5 Düziçi (Osmaniye)
2024-07-09 09:28:35 40.39333 34.40056 13.47 ML 1.7 Uğurludağ (Çorum)
2024-07-09 09:24:16 38.57778 25.74333 7.06 ML 2.0 Ege Denizi - [53.26 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-09 09:13:10 36.31917 36.25056 7.0 ML 2.3 Antakya (Hatay)
2024-07-09 09:09:11 37.54333 35.30917 7.04 ML 2.0 Aladağ (Adana)
2024-07-09 06:39:12 38.30056 38.25917 7.21 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-09 06:31:12 38.09639 37.88556 7.53 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-09 06:18:49 38.15194 37.92028 6.94 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-09 05:56:28 38.35861 37.82028 11.02 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-07-09 04:46:20 37.94667 35.98583 7.33 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2024-07-09 04:32:27 36.49111 36.31111 6.45 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)
2024-07-09 04:24:50 35.955 28.8925 25.56 ML 1.7 Akdeniz - [52.40 km] Kaş (Antalya)

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.