Son dakika: Girit Adası’nda 6,4 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika haberi... Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre, Yunanistan’ın Girit Adası’nda Richter ölçeğine göre 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklmaya göre saat 15.51'de Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.65 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. AFAD'ın Twitter hesabından, saat 15.51'de Akdeniz'deki Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, AFAD tarafından saat 16.01'de yine aynı bölgede 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiği duyuruldu.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi.

Depremin hissedilmediğini belirten Çoban, "En yakın noktaya 311 kilometre. Depremin yakın bölgesinde ciddi etkisi olmuştur. Ancak bölgemizde bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

2020.05.02 16:01:26  38.7458   43.0380        5.0      -.-  2.0  -.-   ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)                       İlksel
2020.05.02 15:51:06  34.2202   25.7102       17.9      -.-  6.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.05.02 15:37:48  38.4502   39.4063        3.8      -.-  1.7  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            İlksel
2020.05.02 15:17:05  38.9885   27.9022        9.3      -.-  2.2  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.05.02 14:39:51  38.2895   42.8120       11.5      -.-  2.5  -.-   TORELI-GEVAS (VAN)                                İlksel
2020.05.02 14:29:17  38.3133   39.0023       13.5      -.-  1.4  -.-   DOGANYOL (MALATYA)                                İlksel
2020.05.02 14:12:36  39.9268   33.9413       12.1      -.-  2.2  -.-   FADILOBASI-DELICE (KIRIKKALE)                     İlksel
2020.05.02 13:19:38  41.2592   28.8893        0.0      -.-  1.6  -.-   AGACLI-EYUP (ISTANBUL)                            İlksel
2020.05.02 13:06:56  39.1555   27.6078        0.0      -.-  1.6  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel
2020.05.02 12:55:56  38.7180   42.9077        5.3      -.-  1.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2020.05.02 12:47:28  41.1500   28.7878        0.0      -.-  0.8  -.-   SAMLAR-BASAKSEHIR (ISTANBUL)                      REVIZE01   (2020.05.02 12:47:35)
2020.05.02 12:19:19  37.2770   28.2538        0.0      -.-  1.4  -.-   SALIHPASALAR-(MUGLA)                              İlksel
2020.05.02 12:14:13  39.4335   38.6288        9.3      -.-  1.8  -.-   DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN)                          İlksel
2020.05.02 12:08:53  37.2378   28.2328        0.0      -.-  1.7  -.-   KAFACA-(MUGLA)                                    İlksel

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.