Son dakika: İzmir'de deprem | AFAD son depremler

Son dakika haberi.. AFAD verilerine göre saat 15.55'te merkez üssü İzmir'in Bayındır ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DAKİKA...İzmir'de saat 15.55'te, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bayındır ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, İzmir'in ilçelerinde ve çevre illerden de hissedildi. Yerden vuran deprem zemin katlarda da hissedilirken İzmir'de pek çok vatandaş depremden sonra kendini dışarı attı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
18-10-2023 15:55:25 38.191 27.663 7 MW 4.2 Bayındır (İzmir) 606727
18-10-2023 13:21:47 38.076 36.484 6.88 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 606726
18-10-2023 12:57:37 39.72 30.688 7 ML 1.4 Odunpazarı (Eskişehir) 606725
18-10-2023 12:54:05 39.939 28.776 7.67 ML 1.6 Mustafakemalpaşa (Bursa) 606724
18-10-2023 12:53:49 38.158 38.452 7 ML 1.3 Battalgazi (Malatya) 606722
18-10-2023 12:47:15 37.75 28.07 7 ML 1.3 Efeler (Aydın) 606723
18-10-2023 12:34:27 38.328 28.488 9.44 ML 1.7 Alaşehir (Manisa) 606720
18-10-2023 12:15:23 37.868 35.409 7 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri) 606721
18-10-2023 12:07:08 35.055 26.209 7 ML 3.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [213.55 km] Datça (Muğla) 606719
18-10-2023 11:49:01 38.027 36.366 7.06 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 606718
18-10-2023 11:29:12 37.305 36.826 11.39 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606717
18-10-2023 10:17:15 38.023 37.516 6.87 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 606716
18-10-2023 09:51:30 39.695 28.272 7.15 ML 1.4 Kepsut (Balıkesir) 606715
18-10-2023 09:38:47 38.123 36.603 21.4 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 606714
18-10-2023 09:22:45 37.884 29.284 7 ML 1.4 Çal (Denizli) 606712
18-10-2023 09:13:46 37.775 36.207 7.01 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 606713
18-10-2023 08:47:50 38.307 38.256 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 606711
18-10-2023 08:09:21 37.655 36.365 7 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş) 606710
18-10-2023 07:52:25 38.105 36.818 7.08 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 606709
18-10-2023 06:54:13 39.808 27.892 16 ML 1.7 Karesi (Balıkesir) 606704.

İzmir'de 1. derece deprem riski olan ilçeler nereler? MTA diri fay hattı sorgulama...

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.