Son dakika İzmir haberleri...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 08.19'da oldu.
İzmir'in Menderes ilçesinin 5,42 kilometre açığında, yerin 8,51 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.
İZMİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir merkezli meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından, kendilerine bildirilen herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti.
Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Elban şu ifadeleri kullandı;
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki #deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "izmir Menderes'te meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.
SON DEPREMLER
2024-01-27 08:19:19 37.96694 27.13056 8.51 MW 5.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.42 km] Menderes (İzmir)
2024-01-27 07:46:17 37.93556 27.62361 6.99 ML 2.0 Germencik (Aydın)
2024-01-27 07:35:56 37.94167 27.63417 7.0 ML 1.9 Germencik (Aydın)
2024-01-27 07:31:52 37.90917 27.65694 4.25 ML 3.0 Germencik (Aydın)
2024-01-27 07:30:42 37.925 27.62556 7.0 ML 2.9 Germencik (Aydın)
2024-01-27 07:24:43 37.56028 37.23139 6.25 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-01-27 07:11:34 38.05444 36.54611 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-01-27 06:54:49 40.425 28.84333 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.71 km] Mudanya (Bursa)
2024-01-27 06:49:10 38.03361 36.57472 12.84 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-01-27 06:47:47 37.74083 35.37333 7.0 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)
2024-01-27 06:39:19 39.84028 38.9425 7.0 ML 1.2 Refahiye (Erzincan)
2024-01-27 06:27:47 40.42667 28.85222 4.74 ML 2.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.06 km] Mudanya (Bursa)
İzmir'de artçı deprem bekleniyor mu? Uzman isim açıkladı
İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri belli oldu! İşte İzmir'in en risksiz ilçeleri...