| Sıra no | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 1 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201501201512 | 0010 | 1084 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000034 | 318.155,50 TL | 0,00 TL | 318.155,50 TL |
| 2 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201505201505 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000049 | 0,00 TL | 104.474,91 TL | 0,00 TL |
| 3 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 4303 | 4303 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000058 | 32.287,58 TL | 0,00 TL | 32.287,58 TL |
| 4 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201507201507 | 0015 | 0015 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000036 | 53.710,18 TL | 0,00 TL | 53.710,18 TL |
| 5 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201511201511 | 0015 | 1084 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000033 | 17.116,61 TL | 0,00 TL | 17.116,61 TL |
| 6 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201505201505 | 0015 | 0015 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000025 | 208.949,82 TL | 0,00 TL | 208.949,82 TL |
| 7 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201509201509 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000043 | 0,00 TL | 277.178,07 TL | 0,00 TL |
| 8 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201509201509 | 0015 | 1084 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000031 | 38.804,93 TL | 0,00 TL | 38.804,93 TL |
| 9 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201512201512 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000028 | 0,00 TL | 18.243,44 TL | 0,00 TL |
| 10 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000057 | 29.052,62 TL | 0,00 TL | 29.052,62 TL |
| 11 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201507201507 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000056 | 0,00 TL | 26.855,09 TL | 0,00 TL |
| 12 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201507201507 | 0015 | 1084 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000029 | 44.427,29 TL | 0,00 TL | 44.427,29 TL |
| 13 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201508201508 | 0015 | 1084 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000026 | 24.758,23 TL | 0,00 TL | 24.758,23 TL |
| 14 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201506201506 | 0015 | 1084 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000024 | 50.845,56 TL | 0,00 TL | 50.845,56 TL |
| 15 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000045 | 72.973,75 TL | 0,00 TL | 72.973,75 TL |
| 16 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201511201511 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000039 | 0,00 TL | 203.769,18 TL | 0,00 TL |
| 17 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201509201509 | 0015 | 0015 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000031 | 554.356,14 TL | 0,00 TL | 554.356,14 TL |
| 18 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201510201510 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000042 | 0,00 TL | 310.373,44 TL | 0,00 TL |
| 19 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000041 | 66.265,23 TL | 0,00 TL | 66.265,23 TL |
| 20 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201511201511 | 0015 | 0015 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000033 | 407.538,36 TL | 0,00 TL | 407.538,36 TL |
| 21 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000054 | 568.134,82 TL | 0,00 TL | 568.134,82 TL |
| 22 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201507201507 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000052 | 0,00 TL | 226.669,83 TL | 0,00 TL |
| 23 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201504201504 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000040 | 0,00 TL | 79.982,83 TL | 0,00 TL |
| 24 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201512201512 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000048 | 0,00 TL | 18.243,44 TL | 0,00 TL |
| 25 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201510201510 | 0015 | 1084 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000032 | 34.761,82 TL | 0,00 TL | 34.761,82 TL |
| 26 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201501201512 | 0010 | 0010 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000034 | 3.787.565,43 TL | 0,00 TL | 3.787.565,43 TL |
| 27 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201508201508 | 0015 | 0015 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000037 | 165.970,36 TL | 0,00 TL | 165.970,36 TL |
| 28 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201509201509 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000050 | 0,00 TL | 29.556,77 TL | 0,00 TL |
| 29 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201506201506 | 0015 | 0015 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000024 | 453.978,24 TL | 0,00 TL | 453.978,24 TL |
| 30 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201508201508 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000046 | 0,00 TL | 147.370,41 TL | 0,00 TL |
| 31 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201508201508 | 0015 | 0015 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000026 | 294.740,81 TL | 0,00 TL | 294.740,81 TL |
| 32 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201508201508 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000055 | 0,00 TL | 82.985,18 TL | 0,00 TL |
| 33 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201509201509 | 0015 | 0015 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000044 | 59.113,54 TL | 0,00 TL | 59.113,54 TL |
| 34 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201505201505 | 0015 | 1084 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000025 | 26.327,68 TL | 0,00 TL | 26.327,68 TL |
| 35 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201507201507 | 0015 | 0015 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000029 | 453.339,66 TL | 0,00 TL | 453.339,66 TL |
| 36 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201510201510 | 0015 | 0015 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000032 | 620.746,87 TL | 0,00 TL | 620.746,87 TL |
| 37 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201508201508 | 0015 | 1084 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000037 | 13.941,51 TL | 0,00 TL | 13.941,51 TL |
| 38 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201510201512 | 0033 | 1084 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000035 | 52.858,98 TL | 0,00 TL | 52.858,98 TL |
| 39 | 1420611370 | 15425644180 | ÜMİT BARIŞKIN | GÜRPINAR MAH. 7018/2 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201506201506 | 0015 | 3080 | 2023022366HTS0000002 | 2023022314HTg0000053 | 0,00 TL | 226.989,12 TL | 0,00 TL |
| 40 | 2680405897 | 42481514256 | SEVGİ DALÇİÇEK | ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. BEGONYA 1 Kapı No:1 S Daire No:65 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 201301201312 | 0001 | 1084 | 2018091266HTT0002893 | 2018062514HTh0000952 | 18.943,07 TL | 0,00 TL | 18.943,07 TL |
| 41 | 2680405897 | 42481514256 | SEVGİ DALÇİÇEK | ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. BEGONYA 1 Kapı No:1 S Daire No:65 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 201301201312 | 0001 | 3080 | 2018091266HTT0002893 | 2018062514HTh0000952 | 0,00 TL | 47.200,35 TL | 0,00 TL |
| 42 | 2680405897 | 42481514256 | SEVGİ DALÇİÇEK | ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. BEGONYA 1 Kapı No:1 S Daire No:65 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 201301201312 | 0001 | 0001 | 2018091266HTT0002893 | 2018062514HTh0000952 | 31.466,90 TL | 0,00 TL | 31.466,90 TL |
| 43 | 3110297242 | 42787505996 | HALİL DÖKMECİLER | SEKİZ EYLÜL MAH. 125 SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: KEMALPAŞA İZMİR | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023031566HTU0000006 | 2023031514HTi0000078 | 26.077,79 TL | 0,00 TL | 26.077,79 TL |
| 44 | 3220363380 | 45067226956 | AHMET DÜNDAR | HÜRRİYET MAH. 1746 SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201809201809 | 0003 | 0003 | 2023022266HTU0000001 | 2023022214HTi0000006 | 64.687,24 TL | 0,00 TL | 64.687,24 TL |
| 45 | 3220363380 | 45067226956 | AHMET DÜNDAR | HÜRRİYET MAH. 1746 SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2023022266HTU0000001 | 2023022214HTi0000005 | 47.295,53 TL | 0,00 TL | 47.295,53 TL |
| 46 | 3220363380 | 45067226956 | AHMET DÜNDAR | HÜRRİYET MAH. 1746 SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201806201806 | 0003 | 0003 | 2023022266HTU0000001 | 2023022214HTi0000008 | 51.972,23 TL | 0,00 TL | 51.972,23 TL |
| 47 | 3220363380 | 45067226956 | AHMET DÜNDAR | HÜRRİYET MAH. 1746 SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201807201807 | 0003 | 0003 | 2023022266HTU0000001 | 2023022214HTi0000002 | 57.960,26 TL | 0,00 TL | 57.960,26 TL |
| 48 | 3220363380 | 45067226956 | AHMET DÜNDAR | HÜRRİYET MAH. 1746 SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201808201808 | 0003 | 0003 | 2023022266HTU0000001 | 2023022214HTi0000001 | 63.023,79 TL | 0,00 TL | 63.023,79 TL |
| 49 | 3220363380 | 45067226956 | AHMET DÜNDAR | HÜRRİYET MAH. 1746 SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201803201803 | 0003 | 0003 | 2023022266HTU0000001 | 2023022214HTi0000003 | 42.084,09 TL | 0,00 TL | 42.084,09 TL |
| 50 | 3220363380 | 45067226956 | AHMET DÜNDAR | HÜRRİYET MAH. 1746 SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201805201805 | 0003 | 0003 | 2023022266HTU0000001 | 2023022214HTi0000010 | 43.530,81 TL | 0,00 TL | 43.530,81 TL |
| 51 | 3220363380 | 45067226956 | AHMET DÜNDAR | HÜRRİYET MAH. 1746 SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201804201804 | 0003 | 0003 | 2023022266HTU0000001 | 2023022214HTi0000004 | 42.144,59 TL | 0,00 TL | 42.144,59 TL |
| 52 | 3640105488 | ERMED SAĞLIK GIDA İNŞAAT MADEN HAYVANCIL | RIZAİYE MAH. MEHMETCİK SK. Kapı No:51 Daire No:1 Tel:5326211802 MERKEZ ELAZIĞ | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023052666HTU0000006 | 2023052614HTi0000013 | 21.791,12 TL | 0,00 TL | 21.791,12 TL | |
| 53 | 3640105488 | ERMED SAĞLIK GIDA İNŞAAT MADEN HAYVANCIL | RIZAİYE MAH. MEHMETCİK SK. Kapı No:51 Daire No:1 Tel:5326211802 MERKEZ ELAZIĞ | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023052666HTU0000006 | 2023052614HTi0000012 | 14.484,21 TL | 0,00 TL | 14.484,21 TL | |
| 54 | 4220015614 | 27686002630 | ALİ OSMAN GÜLTAY | MUHİTTİN ERENER MAH. 2186 SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel:2323481153 BAYRAKLI İZMİR | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2022122966HTV0000007 | 2022122914HTj0000103 | 32.110,00 TL | 0,00 TL | 32.110,00 TL |
| 55 | 4220015614 | 27686002630 | ALİ OSMAN GÜLTAY | MUHİTTİN ERENER MAH. 2186 SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel:2323481153 BAYRAKLI İZMİR | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2022122966HTV0000007 | 2022122914HTj0000118 | 33.429,22 TL | 0,00 TL | 33.429,22 TL |
| 56 | 4630327759 | 19999958346 | SIRRI HOROZ | ŞİRİNEVLER MAH. 69035 NOLU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201807201807 | 0003 | 0003 | 2023031766HTV0000003 | 2023031714HTj0000010 | 22.142,93 TL | 0,00 TL | 22.142,93 TL |
| 57 | 4630327759 | 19999958346 | SIRRI HOROZ | ŞİRİNEVLER MAH. 69035 NOLU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201806201806 | 0003 | 0003 | 2023031766HTV0000003 | 2023031714HTj0000012 | 13.715,22 TL | 0,00 TL | 13.715,22 TL |
| 58 | 4760162689 | 31631062204 | MAHMUT İNCE | REİS MAH. 9097 SK. HATİPOĞLU Kapı No:11B Daire No:YOK Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2023030166HTV0000001 | 2023030114HTj0000008 | 41.955,90 TL | 0,00 TL | 41.955,90 TL |
| 59 | 4760162689 | 31631062204 | MAHMUT İNCE | REİS MAH. 9097 SK. HATİPOĞLU Kapı No:11B Daire No:YOK Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2023030166HTV0000001 | 2023030114HTj0000007 | 15.382,80 TL | 0,00 TL | 15.382,80 TL |
| 60 | 4760162689 | 31631062204 | MAHMUT İNCE | REİS MAH. 9097 SK. HATİPOĞLU Kapı No:11B Daire No:YOK Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023030166HTV0000001 | 2023030114HTj0000005 | 12.544,96 TL | 0,00 TL | 12.544,96 TL |
| 61 | 4820032936 | 42121444080 | ABDURRAHMAN İŞLER | ALAYBEY MAH. 1673 SK. Kapı No:33 Daire No:5 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201609201609 | 0075 | 0075 | 2019121366HTV0000002 | 2019121214HTj0000141 | 40.982,76 TL | 0,00 TL | 40.982,76 TL |
| 62 | 4820032936 | 42121444080 | ABDURRAHMAN İŞLER | ALAYBEY MAH. 1673 SK. Kapı No:33 Daire No:5 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201609201609 | 0015 | 0015 | 2019121366HTV0000002 | 2019121214HTj0000144 | 23.711,39 TL | 0,00 TL | 23.711,39 TL |
| 63 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201304201304 | 0015 | 1084 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000021 | 18.084,02 TL | 0,00 TL | 18.084,02 TL |
| 64 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201304201306 | 0033 | 3080 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000019 | 0,00 TL | 114.028,11 TL | 0,00 TL |
| 65 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000025 | 57.803,45 TL | 0,00 TL | 57.803,45 TL |
| 66 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000025 | 39.653,17 TL | 0,00 TL | 39.653,17 TL |
| 67 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201304201304 | 0015 | 0015 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000021 | 21.528,59 TL | 0,00 TL | 21.528,59 TL |
| 68 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201305201305 | 0015 | 3080 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000017 | 0,00 TL | 34.747,01 TL | 0,00 TL |
| 69 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201301201312 | 0010 | 3080 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000025 | 0,00 TL | 173.410,35 TL | 0,00 TL |
| 70 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201303201303 | 0015 | 0015 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000015 | 16.916,03 TL | 0,00 TL | 16.916,03 TL |
| 71 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201304201304 | 0015 | 3080 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000021 | 0,00 TL | 64.585,77 TL | 0,00 TL |
| 72 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201305201305 | 0015 | 0015 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000017 | 11.582,34 TL | 0,00 TL | 11.582,34 TL |
| 73 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201303201303 | 0015 | 1084 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000015 | 14.446,29 TL | 0,00 TL | 14.446,29 TL |
| 74 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201303201303 | 0015 | 3080 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000015 | 0,00 TL | 50.748,08 TL | 0,00 TL |
| 75 | 5630535714 | 35794743888 | HALİL HİLMİ KİRPİKLİ | TERSANE MAH. 1669 SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201301201303 | 0033 | 3080 | 2023022266HTW0000005 | 2023022214HTk0000027 | 0,00 TL | 51.115,23 TL | 0,00 TL |
| 76 | 6870240330 | 34123799312 | METİN ÖZÖNEL | KIZILAY MAH. 475 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201310201312 | 0032 | 3080 | 2018111366HTX0000131 | 2018102714HTl0000287 | 0,00 TL | 15.764,49 TL | 0,00 TL |
| 77 | 6870240330 | 34123799312 | METİN ÖZÖNEL | KIZILAY MAH. 475 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 201301201312 | 0001 | 3080 | 2018111366HTX0000131 | 2018102714HTl0000266 | 0,00 TL | 31.636,08 TL | 0,00 TL |
| 78 | 7320105366 | 43816454308 | AYDIN POSTACIOĞLU | ATAKENT MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ATA YILI Kapı No:46 Daire No:20 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 201805201805 | 0003 | 0003 | 2023032366HTY0000002 | 2023032314HTm0000037 | 34.641,42 TL | 0,00 TL | 34.641,42 TL |
| 79 | 7380422048 | 11630407282 | TANER SAĞLAM | GÜNALTAY MAH. 4702 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201601201612 | 4301 | 4301 | 2018022366HTY0000108 | 2018021514HTm0000024 | 21.412,16 TL | 0,00 TL | 21.412,16 TL |
| 80 | 7380422048 | 11630407282 | TANER SAĞLAM | GÜNALTAY MAH. 4702 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201601201612 | 4301 | 4301 | 2018022366HTY0000108 | 2018021514HTm0000054 | 21.421,87 TL | 0,00 TL | 21.421,87 TL |
| 81 | 7380422048 | 11630407282 | TANER SAĞLAM | GÜNALTAY MAH. 4702 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201601201612 | 4301 | 4301 | 2018091266HTY0000280 | 2018062514HTm0001889 | 42.824,32 TL | 0,00 TL | 42.824,32 TL |
| 82 | 7380422048 | 11630407282 | TANER SAĞLAM | GÜNALTAY MAH. 4702 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201601201612 | 4301 | 4301 | 2018091266HTY0002047 | 2018062514HTm0001921 | 42.843,74 TL | 0,00 TL | 42.843,74 TL |
| 83 | 7380422048 | 11630407282 | TANER SAĞLAM | GÜNALTAY MAH. 4702 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201601201612 | 4301 | 4301 | 2018091266HTY0002638 | 2018081014HTm0000020 | 21.412,16 TL | 0,00 TL | 21.412,16 TL |
| 84 | 7380422048 | 11630407282 | TANER SAĞLAM | GÜNALTAY MAH. 4702 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201601201612 | 4301 | 4301 | 2018091266HTY0002638 | 2018081014HTm0000053 | 21.421,87 TL | 0,00 TL | 21.421,87 TL |
| 85 | 7380422048 | 11630407282 | TANER SAĞLAM | GÜNALTAY MAH. 4702 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201601201612 | 4301 | 4301 | 2018111366HTY0000314 | 2018102714HTm0000048 | 21.421,87 TL | 0,00 TL | 21.421,87 TL |
| 86 | 7380422048 | 11630407282 | TANER SAĞLAM | GÜNALTAY MAH. 4702 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201601201612 | 4301 | 4301 | 2018111366HTY0000314 | 2018102714HTm0000018 | 21.412,16 TL | 0,00 TL | 21.412,16 TL |
| 87 | 7380422048 | 11630407282 | TANER SAĞLAM | GÜNALTAY MAH. 4702 SK. Kapı No:52 Daire No:1 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 201601201612 | 4301 | 4301 | 2019011666HTY0000053 | 2018121114HTm0000035 | 21.412,16 TL | 0,00 TL | 21.412,16 TL |
