T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DOKUZ EYLÜL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
- Resmi İlan
- Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 00:01
- Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 00:36
(İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.) | ||||||||||
İLAN | ||||||||||
Sıra No | Kart No | Borçlunun Adı Soyadı-Unvanı | Takip No | İşyeri Sicili | Türü | Borcun Dönemi | Borç ( TL) | Gecikme Zammı | TOPLAM | |
501 | 87247 | M.O.S.SOĞUTMA MEKANİTESİSAT MÜHENDİS.İNŞ.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ SİBEL DEMİRALP | 2024/42939 | 1463995 | İPC | 2014/01 İLA 2014/04 | 29.988,00 | 12.370,35 | 42.358,35 | |
502 | 87247 | M.O.S.SOĞUTMA MEKANİTESİSAT MÜHENDİS.İNŞ.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ SİBEL DEMİRALP | 2024/42938 | 1463995 | İSP | 2014/01 İLA 2015/10 | 5.489,19 | 21.374,67 | 26.863,86 | |
503 | 87247 | M.O.S.SOĞUTMA MEKANİTESİSAT MÜHENDİS.İNŞ.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ SİBEL DEMİRALP | 2024/42937 | 1463995 | PRİM | 2014/01 İLA 2015/10 | 65.250,44 | 254.620,34 | 319.870,78 | |
504 | 78947 | BONETTİ AYAKKABI VE DERİ ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ ŞENAY KÜMTAŞ | 2016/63806 | 1429253 | PRİM | 2014/02 İLA 2015/09 | 21.540,68 | 85.621,26 | 107.161,94 | |
505 | 79137 | MAVİ EL OTOMOTİV TURZ VE GIDA ÜRÜN TİC LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ KIVANÇ ALTUNEL | 2016/15754 | 1235348 | PRİM | 2014/02 İLA 2015/09 | 12.773,97 | 48.452,35 | 61.226,32 | |
506 | 145947 | GAZİEMİR AMERİCAN CULTURE COLLAGE EĞİTİM YAY.REKL.ORG.DANŞ.İNŞ.GID.TURZ.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ SEYFETTİN ACAR | 2017/11455 | 1514362 | PRİM | 2016/07 | 35.918,92 | 114.343,41 | 150.262,33 | |
507 | 145947 | GAZİEMİR AMERİCAN CULTURE COLLAGE EĞİTİM YAY.REKL.ORG.DANŞ.İNŞ.GID.TURZ.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ SEYFETTİN ACAR | 2018/32788 | 1514362 | PRİM | 2016/06 | 44.830,47 | 144.081,29 | 188.911,76 | |
508 | 53927 | HZL METALPERFORCE ALÜMİNYUM SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-ORTAĞI SERKAN PEHLİVAN | 2016/48470 | 1396703 | PRİM | 2014/09 İLA 2015/09 | 4.077,66 | 15.443,87 | 19.521,53 | |
509 | 53927 | HZL METALPERFORCE ALÜMİNYUM SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-ORTAĞI SİNAN PEHLİVAN | 2016/48470 | 1396703 | PRİM | 2014/09 İLA 2015/09 | 4.077,66 | 15.443,87 | 19.521,53 | |
510 | 66827 | METROPOL SPOR AYAKKABI VE TERLİK TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ MUHAMMET ALİ İBİŞ | 2016/14557 | 1158727 | PRİM | 2014/05 İLA 2015/09 | 11.289,86 | 43.413,98 | 54.703,84 | |
511 | 66827 | METROPOL SPOR AYAKKABI VE TERLİK TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ VE ORTAĞI MUHAMMET ALİ İBİŞ | 2016/138902 | 1158727 | PRİM | 2002/07 İLA 2015/10 | 17.214,21 | 208.106,41 | 225.320,62 | |
512 | 66827 | METROPOL SPOR AYAKKABI VE TERLİK TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ VE ORTAĞI MUHAMMET ALİ İBİŞ | 2016/138901 | 1158727 | İSP | 2002/07 İLA 2015/10 | 1.572,12 | 18.763,05 | 20.335,17 | |
513 | 66827 | METROPOL SPOR AYAKKABI VE TERLİK TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-ORTAĞI MUHAMMET ALİ İBİŞ | 2016/138900 | 1158727 | İPC | 2008/09 İLA 2009/04 | 10.491,00 | 35.592,38 | 46.083,38 | |
514 | 91827 | ANKA YAPI CEPHE SİTM.İNŞ SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ MEHMET EVREN ÇIRPICI | 2019/86985 | 1436776 | İSP | 2014/02 İLA 2017/09 | 5.735,33 | 19.070,63 | 24.805,96 | |
515 | 91827 | ANKA YAPI CEPHE SİTM.İNŞ SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ MEHMET EVREN ÇIRPICI | 2019/86968 | 1436776 | PRİM | 2014/02 İLA 2017/11 | 58.996,41 | 195.819,25 | 254.815,66 | |
516 | 91827 | ANKA YAPI CEPHE SİTM.İNŞ SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ MEHMET EVREN ÇIRPICI | 2016/65345 | 1436776 | PRİM | 2014/05İLA 2015/09 | 53.988,77 | 203.079,91 | 257.068,68 | |
517 | 91827 | ANKA YAPI CEPHE SİTM.İNŞ SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ MEHMET EVREN ÇIRPICI | 2016/65346 | 1436776 | İSP | 2014/05 İLA 2015/09 | 4.694,69 | 17.659,17 | 22.353,86 | |
518 | 91827 | ANKA YAPI CEPHE SİTM.İNŞ SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ-ORTAĞI MEHMET EVREN ÇIRPICI | 2014 /110481 | 1436776 | PRİM | 2013/10 İLA 2014/01 | 9.718,58 | 42.145,43 | 51.864,01 | |
519 | 91827 | ANKA YAPI CEPHE SİTM.İNŞ SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ-ORTAĞI MEHMET EVREN ÇIRPICI | 2014/044716 | 1436776 | PRİM | 2013/06 İLA 2013/09 | 7.371,89 | 33.113,60 | 40.485,49 | |
520 | 91827 | ANKA YAPI CEPHE SİTM.İNŞ SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ-ORTAĞI MEHMET EVREN ÇIRPICI | 2013/186540 | 1436776 | PRİM | 2013/02 İLA 2013/05 | 6.566,91 | 30.355,72 | 36.922,63 | |
521 | 91827 | ANKA YAPI CEPHE SİTM.İNŞ SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ-ORTAĞI MEHMET EVREN ÇIRPICI | 2013/131822 | 1436776 | PRİM | 2012/01 İLA 2013/01 | 10.064,47 | 49.006,19 | 59.070,66 | |
522 | 104727 | MM GÖKTAY MOBİLYA DAY.TÜK.MAL.TUR.İNŞ.GID.SAN.VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞENOL KUTLUK | 2019/131230 | 1482026 | PRİM | 2013/10 İLA 2016/01 | 12.253,12 | 44.547,85 | 56.800,97 | |
523 | 104727 | MM GÖKTAY MOBİLYA DAY.TÜK.MAL.TUR.İNŞ.GID.SAN.VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞENOL KUTLUK | 2016/93063 | 1482026 | İSP | 2014/05 İLA 2015/09 | 6.205,63 | 23.384,30 | 29.589,93 | |
524 | 104727 | MM GÖKTAY MOBİLYA DAY.TÜK.MAL.TUR.İNŞ.GID.SAN.VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ-YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞENOL KUTLUK | 2016/93059 | 1482026 | PRİM | 2014/05 İLA 2015/09 | 71.364,70 | 268.919,35 | 340.284,05 | |
525 | 137227 | EYCEM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ SERKAN KAHRAMAN | 2019/24412 | 1419268 | İPC | 2012/07 İLA 2016/02 | 11.998,34 | 26.423,71 | 38.422,05 | |
526 | 131627 | EKREM ARAÇ ALIM SATIM OTO KİR. YEDEK PARÇA TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ HAKAN ÖKTEN | 2016/82473 | 1510830 | PRİM | 2014/03 İLA 2015/09 | 6.380,16 | 23.185,88 | 29.566,04 | |
527 | 125427 | BELOVA TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ DERYA HOŞGÜL | 2019/29982 | 1213565 | PRİM | 2010/01 İLA 2016/03 | 3.112,21 | 16.782,42 | 19.894,63 | |
528 | 125427 | BELOVA TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ DERYA HOŞGÜL | 2020/15198 | 1213565 | İPC | 2010/01 İLA 2010/05 | 4.373,00 | 7.445,55 | 11.818,55 | |
529 | 137327 | ORET TEKSTİL OTO ALIM SATIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ ORHAN AKAR | 2016/107938 | 1503822 | PRİM | 2014/01 İLA 2014/04 | 21.221,57 | 88.956,74 | 110.178,31 | |
530 | 144180 | RIZA BABA GIDA RESTORAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ EBRU GÜL | 2016/111040 | 1504362 | PRİM | 2014/12 İLA 2015/09 | 4506,69 | 17284,58 | 21791,27 | |
531 | 144180 | RIZA BABA GIDA RESTORAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ EBRU GÜL | 2019/104894 | 1504362 | PRİM | 2014/02 İLA 2016/05 | 4327 | 16618,66 | 20945,66 | |
532 | 136190 | NM ESTETİK SAÇ TASARIM DAN. GÜZ. SAL. MED.DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ SEHER OKAN | 2016/103674 | 1492938 | PRİM | 2014/05 İLA 2015/09 | 63027,84 | 250311,47 | 313339,31 | |
533 | 136190 | NM ESTETİK SAÇ TASARIM DAN. GÜZ. SAL. MED.DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ SEHER OKAN | 2016/103685 | 1492938 | İSP | 2014/05 İLA 2015/09 | 5480,67 | 21766,16 | 27246,83 | |
534 | 16880 | DORUKÇAM ORM. ÜRN. İNŞ. DEK. OTO VE HALI YIK. DOĞR. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ OSMAN BÜYÜKALMUS | 2016/021830 | 1272904 | PRİM | 2014/05 İLA 2015/09 | 24675,02 | 97877,78 | 122552,8 | |
535 | 16880 | DORUKÇAM ORM. ÜRN. İNŞ. DEK. OTO VE HALI YIK. DOĞR. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ OSMAN BÜYÜKALMUS | 2019/067972 | 1272904 | PRİM | 2014/04 İLA 2018/12 | 8550,27 | 29638,08 | 38188,35 | |
536 | 9190 | YAŞAR BİLGİSAYAR MALZEMELERİ DONANIM YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ YAŞAR DOĞRU | 2016/013945 | 1232595 | PRİM | 2014/02 İLA 2015/09 | 8021,9 | 32152,37 | 40174,27 | |
537 | 135180 | SİHİRLİ FİTNESS (MAGİC FİT) SPOR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAHTİYAR ŞENTÜRK | 2016/101868 | 1500849 | PRİM | 2014/09 İLA 2015/09 | 10493,18 | 40736,19 | 51229,37 | |
538 | 138180 | DİLO GÜNEŞ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-MÜDÜRÜ HÜSEYİN ECER | 2016/111303 | 1523000 | PRİM | 2014/07 İLA 2015/01 | 6206,48 | 25183,15 | 31389,63 | |
539 | 20359 | VOM BASIN YAYIN A.Ş. VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ABDURRAHMAN ŞANLI, AYŞEGÜL ŞANLI, HATİCE ÇAKAR | 2016/10401 | 1195173 | PRİM | 2002/11 İLA 2005/10 | 5.438,28 | 99.490,31 | 104.928,59 | |
540 | 20359 | VOM BASIN YAYIN A.Ş. VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ABDURRAHMAN ŞANLI, AYŞEGÜL ŞANLI, HATİCE ÇAKAR | 2007/36801 | 1195173 | PRİM | 2002/11 İLA 2003/04 | 684,05 | 19.143,12 | 19.827,17 |
Basın No: ILN02123058
#ilangovtr