İZMİR DEFTERDARLIĞI KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN OLUNUR
- Resmi İlan
- Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 00:00
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından/KPS kaydı bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 103, 104 ve 105 inci maddeleri gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||||||||||||||||
TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç | Adres | ||||||||||||||
01****81 | AHM TEKNİK TIBBİ CİHAZ ORTOPEDİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 202404202406 | 0033 | 0033 | 2024101266NIP0000184 | 2024101014NJX0000215 | 92.900,49 | 0,00 | 0,00 | 92.900,49 | ALSANCAK MAH. ATATÜRK CAD. DALYAN GÜMRÜK NO:398/323 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
07****50 | 50****86 | GÖKHAN ARACAGÖK | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2024070566NIP0000003 | 2024070514NJX0000040 | 86.868,73 | 0,00 | 0,00 | 86.868,73 | BAHÇELİEVLER MAH. 505 SK. Kapı No:8 Daire No:18 KARABAĞLAR İZMİR | |||||||||||||
07****50 | 50****86 | GÖKHAN ARACAGÖK | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2024070566NIP0000004 | 2024070514NJX0000058 | 77.657,55 | 0,00 | 0,00 | 77.657,55 | BAHÇELİEVLER MAH. 505 SK. Kapı No:8 Daire No:18 KARABAĞLAR İZMİR | |||||||||||||
07****50 | 50****86 | GÖKHAN ARACAGÖK | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2024070566NIP0000002 | 2024070514NJX0000022 | 57.170,61 | 0,00 | 0,00 | 57.170,61 | BAHÇELİEVLER MAH. 505 SK. Kapı No:8 Daire No:18 KARABAĞLAR İZMİR | |||||||||||||
07****50 | 50****86 | GÖKHAN ARACAGÖK | 202203202203 | 0015 | 0015 | 2024070566NIP0000003 | 2024070514NJX0000043 | 32.673,16 | 0,00 | 0,00 | 32.673,16 | BAHÇELİEVLER MAH. 505 SK. Kapı No:8 Daire No:18 KARABAĞLAR İZMİR | |||||||||||||
07****50 | 50****86 | GÖKHAN ARACAGÖK | 202309202309 | 0015 | 0015 | 2024070566NIP0000004 | 2024070514NJX0000050 | 31.437,71 | 0,00 | 0,00 | 31.437,71 | BAHÇELİEVLER MAH. 505 SK. Kapı No:8 Daire No:18 KARABAĞLAR İZMİR | |||||||||||||
07****50 | 50****86 | GÖKHAN ARACAGÖK | 202201202201 | 0015 | 0015 | 2024070566NIP0000003 | 2024070514NJX0000035 | 27.332,32 | 0,00 | 0,00 | 27.332,32 | BAHÇELİEVLER MAH. 505 SK. Kapı No:8 Daire No:18 KARABAĞLAR İZMİR | |||||||||||||
07****50 | 50****86 | GÖKHAN ARACAGÖK | 202305202305 | 0015 | 0015 | 2024070566NIP0000004 | 2024070514NJX0000064 | 19.902,64 | 0,00 | 0,00 | 19.902,64 | BAHÇELİEVLER MAH. 505 SK. Kapı No:8 Daire No:18 KARABAĞLAR İZMİR | |||||||||||||
07****50 | 50****86 | GÖKHAN ARACAGÖK | 202306202306 | 0015 | 0015 | 2024070566NIP0000004 | 2024070514NJX0000068 | 18.144,01 | 0,00 | 0,00 | 18.144,01 | BAHÇELİEVLER MAH. 505 SK. Kapı No:8 Daire No:18 KARABAĞLAR İZMİR | |||||||||||||
07****23 | 10****14 | TAHSİN ARMAĞAN | 201308201308 | 0015 | 3080 | 2024081366NIP0000010 | 2024081314NJX0000191 | 0,00 | 0,00 | 72.671,82 | 72.671,82 | OSMANGAZİ MAH. 597 SK. YILDIZ Kapı No:13 Daire No:16 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
07****23 | 10****14 | TAHSİN ARMAĞAN | 201307201307 | 0015 | 3080 | 2024081366NIP0000010 | 2024081314NJX0000186 | 0,00 | 0,00 | 35.281,08 | 35.281,08 | OSMANGAZİ MAH. 597 SK. YILDIZ Kapı No:13 Daire No:16 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
07****23 | 10****14 | TAHSİN ARMAĞAN | 201308201308 | 0015 | 0015 | 2024081366NIP0000010 | 2024081314NJX0000191 | 24.223,94 | 0,00 | 0,00 | 24.223,94 | OSMANGAZİ MAH. 597 SK. YILDIZ Kapı No:13 Daire No:16 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
07****23 | 10****14 | TAHSİN ARMAĞAN | 201308201308 | 0015 | 1084 | 2024081366NIP0000010 | 2024081314NJX0000191 | 20.832,59 | 0,00 | 0,00 | 20.832,59 | OSMANGAZİ MAH. 597 SK. YILDIZ Kapı No:13 Daire No:16 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
07****23 | 10****14 | TAHSİN ARMAĞAN | 201309201309 | 0015 | 3080 | 2024081366NIP0000010 | 2024081314NJX0000192 | 0,00 | 0,00 | 20.465,97 | 20.465,97 | OSMANGAZİ MAH. 597 SK. YILDIZ Kapı No:13 Daire No:16 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000476 | 1.690.731,92 | 0,00 | 0,00 | 1.690.731,92 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202112202112 | 0015 | 0015 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000489 | 899.673,76 | 0,00 | 0,00 | 899.673,76 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202201202203 | 0033 | 3080 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000478 | 0,00 | 0,00 | 572.630,51 | 572.630,51 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202107202109 | 0033 | 3080 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000480 | 0,00 | 0,00 | 399.960,99 | 399.960,99 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000476 | 377.033,22 | 0,00 | 0,00 | 377.033,22 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202201202201 | 0015 | 3080 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000491 | 0,00 | 0,00 | 369.920,58 | 369.920,58 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202111202111 | 0015 | 3080 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000488 | 0,00 | 0,00 | 368.923,77 | 368.923,77 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202110202110 | 0015 | 3080 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000485 | 0,00 | 0,00 | 296.063,94 | 296.063,94 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202112202112 | 0015 | 1084 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000489 | 243.811,59 | 0,00 | 0,00 | 243.811,59 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202109202109 | 0015 | 3080 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000483 | 0,00 | 0,00 | 169.512,60 | 169.512,60 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202201202201 | 0015 | 0015 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000491 | 123.306,86 | 0,00 | 0,00 | 123.306,86 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202111202111 | 0015 | 0015 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000488 | 122.974,59 | 0,00 | 0,00 | 122.974,59 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202112202112 | 0015 | 0015 | 2022042166NIP0000398 | 2022042014NJX0000014 | 117.703,83 | 0,00 | 0,00 | 117.703,83 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202110202110 | 0015 | 0015 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000485 | 98.687,98 | 0,00 | 0,00 | 98.687,98 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202108202108 | 0015 | 3080 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000482 | 0,00 | 0,00 | 85.796,76 | 85.796,76 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202112202112 | 0015 | 3080 | 2022101866NIP0000340 | 2022101214NJX0000382 | 0,00 | 0,00 | 58.851,92 | 58.851,92 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202109202109 | 0015 | 0015 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000483 | 56.504,20 | 0,00 | 0,00 | 56.504,20 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202111202111 | 0015 | 1084 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000488 | 35.293,71 | 0,00 | 0,00 | 35.293,71 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202201202203 | 0033 | 1084 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000478 | 33.909,39 | 0,00 | 0,00 | 33.909,39 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202107202107 | 0015 | 3080 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000479 | 0,00 | 0,00 | 32.662,56 | 32.662,56 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202201202201 | 0015 | 1084 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000491 | 31.443,25 | 0,00 | 0,00 | 31.443,25 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202110202110 | 0015 | 1084 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000485 | 29.902,46 | 0,00 | 0,00 | 29.902,46 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202108202108 | 0015 | 0015 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000482 | 28.598,92 | 0,00 | 0,00 | 28.598,92 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202110202112 | 0033 | 1084 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000486 | 27.051,71 | 0,00 | 0,00 | 27.051,71 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
08****90 | ARSLAN GRUP 35 DEMİR ÇELİK İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | 202109202109 | 0015 | 1084 | 2023071466NIP0000543 | 2023071414NJX0000483 | 18.024,84 | 0,00 | 0,00 | 18.024,84 | ALSANCAK Mahallesi 1470 SOKAK Kapı No:5 Daire No:303 KONAK İZMİR | ||||||||||||||
10****20 | 37****56 | SANİYE ATGIN | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2024071866NIQ0000002 | 2024071814NJY0000028 | 17.222,36 | 0,00 | 0,00 | 17.222,36 | VALİ RAHMİ BEY MAH. MENDERES CAD. Kapı No:39 Daire No:4 BUCA İZMİR | |||||||||||||
16****51 | 21****96 | MEHMET BELGE | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024110566NIQ0000001 | 2024110514NJY0000001 | 32.110,00 | 0,00 | 0,00 | 32.110,00 | YENİDOĞAN MAH. 1138 SK. Kapı No:54 Daire No:3 KONAK İZMİR | |||||||||||||
16****51 | 21****96 | MEHMET BELGE | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2024110566NIQ0000001 | 2024110514NJY0000002 | 22.136,59 | 0,00 | 0,00 | 22.136,59 | YENİDOĞAN MAH. 1138 SK. Kapı No:54 Daire No:3 KONAK İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201707201709 | 0033 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000060 | 0,00 | 0,00 | 179.570,92 | 179.570,92 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201704201706 | 0033 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000058 | 0,00 | 0,00 | 167.670,20 | 167.670,20 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201701201703 | 0033 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000063 | 0,00 | 0,00 | 113.818,16 | 113.818,16 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201610201612 | 0033 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000073 | 0,00 | 0,00 | 107.843,62 | 107.843,62 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201706201706 | 0015 | 0015 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000031 | 98.500,00 | 0,00 | 0,00 | 98.500,00 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201603201603 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000061 | 0,00 | 0,00 | 89.625,00 | 89.625,00 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201708201708 | 0015 | 0015 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000047 | 82.980,00 | 0,00 | 0,00 | 82.980,00 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000065 | 0,00 | 0,00 | 81.783,32 | 81.783,32 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201602201602 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000059 | 0,00 | 0,00 | 77.418,42 | 77.418,42 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201706201706 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000048 | 0,00 | 0,00 | 73.875,00 | 73.875,00 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201606201606 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000066 | 0,00 | 0,00 | 73.216,20 | 73.216,20 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201709201709 | 0015 | 0015 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000045 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201601201601 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000057 | 0,00 | 0,00 | 70.957,98 | 70.957,98 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201608201608 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000053 | 0,00 | 0,00 | 67.905,00 | 67.905,00 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201711201711 | 0015 | 0015 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000049 | 64.234,07 | 0,00 | 0,00 | 64.234,07 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201706201706 | 0015 | 1084 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000031 | 63.335,50 | 0,00 | 0,00 | 63.335,50 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201708201708 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000033 | 0,00 | 0,00 | 62.235,00 | 62.235,00 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201604201604 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000062 | 0,00 | 0,00 | 58.265,07 | 58.265,07 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201710201710 | 0015 | 0015 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000051 | 57.966,10 | 0,00 | 0,00 | 57.966,10 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201709201709 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000034 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201605201605 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000064 | 0,00 | 0,00 | 52.863,00 | 52.863,00 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201708201708 | 0015 | 1084 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000047 | 51.032,70 | 0,00 | 0,00 | 51.032,70 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201607201607 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000067 | 0,00 | 0,00 | 50.775,54 | 50.775,54 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000030 | 0,00 | 0,00 | 48.175,55 | 48.175,55 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201710201710 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000036 | 0,00 | 0,00 | 43.474,58 | 43.474,58 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201709201709 | 0015 | 1084 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000045 | 43.272,00 | 0,00 | 0,00 | 43.272,00 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201705201705 | 0015 | 0015 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000032 | 41.782,23 | 0,00 | 0,00 | 41.782,23 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000041 | 41.066,34 | 0,00 | 0,00 | 41.066,34 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201703201703 | 0015 | 0015 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000028 | 39.246,41 | 0,00 | 0,00 | 39.246,41 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201609201609 | 0015 | 0015 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000029 | 37.627,86 | 0,00 | 0,00 | 37.627,86 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201711201711 | 0015 | 1084 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000049 | 36.806,12 | 0,00 | 0,00 | 36.806,12 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201702201702 | 0015 | 0015 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000025 | 34.848,38 | 0,00 | 0,00 | 34.848,38 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201707201707 | 0015 | 0015 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000035 | 34.725,00 | 0,00 | 0,00 | 34.725,00 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000071 | 0,00 | 0,00 | 34.651,22 | 34.651,22 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201710201710 | 0015 | 1084 | 2024050866NIR0000003 | 2024050814NJZ0000051 | 34.026,10 | 0,00 | 0,00 | 34.026,10 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
25****55 | 53****70 | MEHMET ALİ ÇOBAN | 201710201710 | 0015 | 3080 | 2024050866NIR0000004 | 2024050814NJZ0000072 | 0,00 | 0,00 | 33.568,43 | 33.568,43 | 75. YIL MAH. 1609/12 SK. Kapı No:2 Daire No:20 BAYRAKLI İZMİR | |||||||||||||
