24 HAZİRAN 2018 SEÇİM SONUÇLARI www.yeniasir.com.tr

ALMANYA

  • Seçmen Sayısı: 1.411.198
  • Katılım Oranı: %40,79
ALMANYA - AÇILAN SANDIK ORANI
%100  
  • %59,70 340.249 oy
  • %15,93 90.808 oy
  • %14,79 84.282 oy
  • %7,47 42.571 oy
  • %2,11 11.976 oy
    • ALMANYA OY ORANLARI
    • AK PARTİ
    • CHP
    • MHP
    • HDP
    • DİĞER
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        BERLİN
      2. %48,47  23.559
      3. %22,65  11.010
      4. %6,29  3.058
      5. %19,48  9.471
      6. %3,11  1.512
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        DÜSSELDORF
      2. %64,60  36.987
      3. %12,15  6.954
      4. %8,81  5.047
      5. %12,56  7.193
      6. %1,88  1.075
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        ESSEN
      2. %67,11  35.031
      3. %9,75  5.087
      4. %7,96  4.153
      5. %12,87  6.717
      6. %2,31  1.212
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        FRANKFURT
      2. %54,36  30.831
      3. %16,19  9.179
      4. %7,41  4.201
      5. %20,25  11.487
      6. %1,79  1.014
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        HAMBURG
      2. %54,36  18.330
      3. %17,07  5.758
      4. %6,35  2.141
      5. %19,79  6.675
      6. %2,43  818
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        HANNOVER
      2. %53,91  20.114
      3. %14,79  5.520
      4. %6,61  2.467
      5. %22,98  8.576
      6. %1,71  636
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        KARLSRUHE
      2. %60,02  21.571
      3. %14,33  5.151
      4. %6,56  2.359
      5. %17,38  6.247
      6. %1,71  609
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        KÖLN
      2. %60,80  34.614
      3. %14,05  7.997
      4. %6,84  3.895
      5. %16,84  9.588
      6. %1,47  837
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        MAİNZ
      2. %59,55  13.251
      3. %11,73  2.610
      4. %6,02  1.340
      5. %20,79  4.627
      6. %1,91  425
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        MÜNİH
      2. %63,35  27.643
      3. %19,07  8.322
      4. %7,54  3.290
      5. %8,00  3.492
      6. %2,04  891
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        MÜNSTER
      2. %71,09  24.717
      3. %10,25  3.565
      4. %5,74  1.997
      5. %11,23  3.905
      6. %1,69  585
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        NÜRNBERG
      2. %54,76  13.703
      3. %21,26  5.321
      4. %10,21  2.556
      5. %11,44  2.863
      6. %2,33  580
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        STUTTGART
      2. %60,89  39.898
      3. %11,92  7.808
      4. %9,26  6.067
      5. %15,21  9.967
      6. %2,72  1.782
  • ALMANYA - SEÇİM İSTATİSTİKLERİ
    1. AÇILAN SANDIK
    2. 1.464 %100
    1. GEÇERLİ OY
    2. 569.886 %99,01
    1. KALAN SANDIK
    2. 0 %0,00
    1. GEÇERSİZ OY
    2. 5.678 %0,99