24 HAZİRAN 2018 SEÇİM SONUÇLARI www.yeniasir.com.tr

GÜMRÜKLER

  • Seçmen Sayısı: 0
  • Katılım Oranı: %0,00
GÜMRÜKLER - AÇILAN SANDIK ORANI
%100  
  • %46,41 57.158 oy
  • %26,95 33.195 oy
  • %11,80 14.528 oy
  • %10,55 12.994 oy
  • %4,29 5.293 oy
    • GÜMRÜKLER OY ORANLARI
    • AK PARTİ
    • CHP
    • MHP
    • HDP
    • DİĞER
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        ADNAN MENDERES HAVALİMANI
      2. %37,74  4.032
      3. %37,85  4.044
      4. %10,67  1.140
      5. %9,90  1.058
      6. %3,84  409
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        ANTALYA MURATPAŞA HAVALİMANI
      2. %51,78  5.646
      3. %23,87  2.603
      4. %13,29  1.449
      5. %7,55  823
      6. %3,51  382
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        ARALIK DİLUCU
      2. %36,11  13
      3. %2,78  1
      4. %13,89  5
      5. %47,22  17
      6. %0,00  0
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        AYVALIK LİMANI
      2. %20,32  205
      3. %60,46  610
      4. %4,86  49
      5. %11,40  115
      6. %2,96  30
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        BAKIRKÖY ATATÜRK HAVALİMANI
      2. %38,82  12.949
      3. %29,63  9.882
      4. %10,03  3.344
      5. %16,75  5.586
      6. %4,77  1.594
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        BODRUM MENDİREK LİMANI
      2. %13,44  25
      3. %62,90  117
      4. %4,84  9
      5. %15,05  28
      6. %3,77  7
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        BODRUM-MİLAS-GÜLLÜK HAVAALANI
      2. %29,38  305
      3. %41,62  432
      4. %11,75  122
      5. %12,52  130
      6. %4,73  49
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        ÇEŞME DENİZ LİMANI
      2. %11,79  31
      3. %68,06  179
      4. %6,08  16
      5. %9,51  25
      6. %4,56  12
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        DALAMAN HAVALİMANI
      2. %34,60  255
      3. %41,79  308
      4. %11,13  82
      5. %9,36  69
      6. %3,12  23
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        DERİNCE LİMANI
      2. %74,63  300
      3. %10,95  44
      4. %7,71  31
      5. %1,49  6
      6. %5,22  21
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        ELAZIĞ HAVALİMANI
      2. %33,23  311
      3. %9,62  90
      4. %2,99  28
      5. %51,07  478
      6. %3,09  29
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        ERKİLET HAVALİMANI
      2. %70,60  3.892
      3. %9,07  500
      4. %15,44  851
      5. %1,34  74
      6. %3,55  196
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        ESENBOĞA HAVALİMANI
      2. %50,01  4.305
      3. %25,34  2.181
      4. %12,83  1.104
      5. %7,95  684
      6. %3,87  334
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        ESKİŞEHİR HAVALİMANI
      2. %70,27  799
      3. %14,25  162
      4. %10,11  115
      5. %0,88  10
      6. %4,49  51
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        GAZİANTEP HAVALİMANI
      2. %33,67  824
      3. %14,59  357
      4. %5,64  138
      5. %42,66  1.044
      6. %3,44  84
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        HAMZABEYLİ KARAYOLU
      2. %42,19  135
      3. %26,56  85
      4. %16,88  54
      5. %10,00  32
      6. %4,37  14
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        HATAY HAVALİMANI
      2. %30,37  413
      3. %56,18  764
      4. %4,26  58
      5. %7,21  98
      6. %1,98  27
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        İLKADIM LİMAN
      2. %63,94  211
      3. %26,97  89
      4. %3,33  11
      5. %0,30  1
      6. %5,46  18
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        İPSALA KARAYOLU
      2. %44,44  663
      3. %33,45  499
      4. %10,79  161
      5. %6,03  90
      6. %5,29  79
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        KAPIKULE KARAYOLU
      2. %53,41  3.010
      3. %23,62  1.331
      4. %11,00  620
      5. %7,56  426
      6. %4,41  249
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        KIRKLARELİ DEREKÖY KARAYOLU
      2. %33,44  107
      3. %43,75  140
      4. %12,81  41
      5. %6,88  22
      6. %3,12  10
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        KUŞADASI DENİZ LİMANI
      2. %19,55  182
      3. %55,21  514
      4. %7,41  69
      5. %14,07  131
      6. %3,76  35
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        MARMARİS BİRİNCİ SEÇİM KURULU
      2. %15,62  15
      3. %61,46  59
      4. %10,42  10
      5. %10,42  10
      6. %2,08  2
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        MERSİN LİMAN
      2. %29,10  110
      3. %40,21  152
      4. %7,14  27
      5. %19,05  72
      6. %4,50  17
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
      2. %48,24  11.036
      3. %24,61  5.629
      4. %10,09  2.308
      5. %12,25  2.802
      6. %4,81  1.100
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        SAMSUN HAVALİMANI
      2. %66,26  1.583
      3. %18,04  431
      4. %10,13  242
      5. %1,13  27
      6. %4,44  106
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        SARP KARAYOLU
      2. %32,93  108
      3. %25,00  82
      4. %18,90  62
      5. %17,07  56
      6. %6,10  20
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        SELÇUKLU
      2. %80,73  2.045
      3. %2,68  68
      4. %5,17  131
      5. %7,42  188
      6. %4,00  101
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        SEYHAN ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI
      2. %31,69  1.014
      3. %39,00  1.248
      4. %13,91  445
      5. %12,31  394
      6. %3,09  99
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        SİLİFKE TAŞUCU DENİZ LİMANI
      2. %40,54  75
      3. %38,38  71
      4. %10,81  20
      5. %6,49  12
      6. %3,78  7
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        TRABZON HAVALİMANI
      2. %74,25  1.116
      3. %12,11  182
      4. %9,12  137
      5. %1,06  16
      6. %3,46  52
      1. Açılan Sandık Oranı %100
        ZONGULDAK HAVALİMANI
      2. %70,77  1.443
      3. %16,72  341
      4. %5,64  115
      5. %0,20  4
      6. %6,67  136
  • GÜMRÜKLER - SEÇİM İSTATİSTİKLERİ
    1. AÇILAN SANDIK
    2. 7.202 %100
    1. GEÇERLİ OY
    2. 123.168 %98,98
    1. KALAN SANDIK
    2. 0 %0,00
    1. GEÇERSİZ OY
    2. 1.264 %1,02