18.05.2021 | 0 : 2 |
Poz P | Takım | Maç Başına Attığı Gol M/AG | Attığı Gol AG |
---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | |
2 | 3,75 | 15 | |
3 | 3,25 | 13 | |
4 | 3 | 12 | |
5 | 2,5 | 10 | |
6 | 2,5 | 10 | |
7 | 2,5 | 10 | |
8 | 2 | 10 | |
9 | 2,25 | 9 | |
10 | 1,5 | 9 | |
11 | 3 | 9 | |
12 | 2,67 | 8 | |
13 | 4 | 8 | |
14 | 2,67 | 8 | |
15 | 3,5 | 7 | |
16 | 1,75 | 7 | |
17 | 1,75 | 7 | |
18 | 2,33 | 7 | |
19 | 2 | 6 | |
20 | 2 | 6 |
Poz P | Takım | Maç Başına Yediği Gol M/YG | Yediği Gol YG |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | |
7 | 0,5 | 1 | |
8 | 1 | 1 | |
9 | 0,5 | 1 | |
10 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | |
12 | 0,5 | 1 | |
13 | 1 | 1 | |
14 | 1 | 1 | |
15 | 1 | 1 | |
16 | 0,5 | 1 | |
17 | 1 | 1 | |
18 | 1 | 1 | |
19 | 1 | 1 | |
20 | 0,5 | 1 |
TO/R | Maç | ||
---|---|---|---|
final |
18.05.2021 0 : 2 |
||
yarı final |
17.03.2021 2 : 0 |
||
yarı final |
16.03.2021 3 : 2 |
||
çeyrek final |
11.02.2021 1 : 1 P: 2 - 3 |
||
çeyrek final |
11.02.2021 0 : 1 |
||
çeyrek final |
10.02.2021 2 : 3 |
||
çeyrek final |
09.02.2021 1 : 2 |
||
son 16 |
14.01.2021 1 : 0 |
||
son 16 |
14.01.2021 4 : 1 |
||
son 16 |
13.01.2021 1 : 0 |
TO/R | Maç | ||
---|---|---|---|
Maç Bulunmamaktadır |