26.05.2022 | 2 : 3 |
Poz P | Takım | Maç Başına Attığı Gol M/AG | Attığı Gol AG |
---|---|---|---|
1 | 2,57 | 18 | |
2 | 3 | 15 | |
3 | 2,6 | 13 | |
4 | 3 | 12 | |
5 | 3 | 12 | |
6 | 3,67 | 11 | |
7 | 2,75 | 11 | |
8 | 2,25 | 9 | |
9 | 3 | 9 | |
10 | 2,25 | 9 | |
11 | 3 | 9 | |
12 | 2,25 | 9 | |
13 | 2,67 | 8 | |
14 | 2 | 8 | |
15 | 1,6 | 8 | |
16 | 1,75 | 7 | |
17 | 2,33 | 7 | |
18 | 3,5 | 7 | |
19 | 3,5 | 7 | |
20 | 1,75 | 7 |
Poz P | Takım | Maç Başına Yediği Gol M/YG | Yediği Gol YG |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 1 | |
10 | 0,5 | 1 | |
11 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | |
14 | 0,5 | 1 | |
15 | 0,5 | 1 | |
16 | 1 | 1 | |
17 | 0,5 | 1 | |
18 | 1 | 1 | |
19 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 1 |
TO/R | Maç | ||
---|---|---|---|
final |
26.05.2022 2 : 3 |
||
yarı final |
11.05.2022 1 : 1 |
||
yarı final |
10.05.2022 4 : 2 |
||
yarı final |
20.04.2022 1 : 2 |
||
yarı final |
19.04.2022 1 : 0 |
||
çeyrek final |
03.03.2022 2 : 1 |
||
çeyrek final |
02.03.2022 1 : 2 |
||
çeyrek final |
02.03.2022 1 : 0 |
||
çeyrek final |
01.03.2022 2 : 0 |
||
son 16 |
10.02.2022 0 : 0 P: 3 - 1 |
TO/R | Maç | ||
---|---|---|---|
Maç Bulunmamaktadır |