Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon

Real Madrid takımında orta saha mevkinde forma giyen Luka Modric, 09.09.1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 66 kilo olan Luka Modric, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 33 maça çıkan Luka Modric, 7 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Luka Modric, bu sezon 3 asist ve 4 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Hırvatístan Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı LaLiga 22/23
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
04.06.2023 Real Madrid 1:1 Athletic de Bilbao 000---
27.05.2023 Sevilla 1:2 Real Madrid 100---
24.05.2023 Real Madrid 2:1 Rayo Vallecano 100---
21.05.2023 Valencia 1:0 Real Madrid 0001--
13.05.2023 Real Madrid 1:0 Getafe 000---
25.04.2023 Girona 4:2 Real Madrid 100---
22.04.2023 Real Madrid 2:0 Celta de Vigo 000---
15.04.2023 Cadiz 0:2 Real Madrid 000---
08.04.2023 Real Madrid 2:3 Villarreal 000---
19.03.2023 Barcelona 2:1 Real Madrid 1001--
11.03.2023 Real Madrid 3:1 Espanyol Barcelona 100---
25.02.2023 Real Madrid 1:1 Atletico Madrid 0011--
18.02.2023 CA Osasuna 0:2 Real Madrid 100---
15.02.2023 Real Madrid 4:0 Elche 010---
05.02.2023 RCD Mallorca 1:0 Real Madrid 0001--
02.02.2023 Real Madrid 2:0 Valencia 100---
29.01.2023 Real Madrid 0:0 Real Sociedad San Sebastian 000---
22.01.2023 Athletic de Bilbao 0:2 Real Madrid 000---
07.01.2023 Villarreal 2:1 Real Madrid 100---
30.12.2022 Real Valladolid 0:2 Real Madrid 000---
10.11.2022 Real Madrid 2:1 Cadiz 100---
07.11.2022 Rayo Vallecano 3:2 Real Madrid 1101--
30.10.2022 Real Madrid 1:1 Girona 1001--
22.10.2022 Real Madrid 3:1 Sevilla 110---
19.10.2022 Elche 0:3 Real Madrid 100---
16.10.2022 Real Madrid 3:1 Barcelona 1001--
08.10.2022 Getafe 0:1 Real Madrid 101---
18.09.2022 Atletico Madrid 1:2 Real Madrid 100---
11.09.2022 Real Madrid 4:1 RCD Mallorca 000---
03.09.2022 Real Madrid 2:1 Real Betis Sevilla 100---
28.08.2022 Espanyol Barcelona 1:3 Real Madrid 100---
20.08.2022 Celta de Vigo 1:4 Real Madrid 111---
14.08.2022 Almeria 1:2 Real Madrid 000---
Transfer Geçmişi
27.08.2012 - Şimdi--
01.07.2008 - 26.08.2012--
13.07.2004 - 30.06.2005--
29.07.2003 - 30.06.2004--
01.07.2002 - 30.06.2008--
---
- 30.08.2020--