Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | 20 | 38 | G M G M G B | |
2 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 25 | 14 | 36 | G B G M G M | |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | 21 | 24 | 35 | G G G B G M | |
4 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 16 | 7 | 32 | B G B M G G | |
5 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 15 | 14 | 32 | G B G B B G | |
6 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 30 | 12 | 31 | B G M B G B | |
7 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 34 | 3 | 29 | M G G M M B | |
8 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 29 | -4 | 26 | M M B G G B | |
9 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 34 | -2 | 26 | M B B M G G | |
10 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 38 | 2 | 22 | M G M M G G | |
11 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 39 | -22 | 20 | B G M M G M | |
12 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 38 | -14 | 18 | G M M M M M | |
13 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | 18 | M G G B M B | |
14 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 26 | -11 | 15 | M G G M M B | |
15 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 35 | -19 | 14 | M M B M M B | |
16 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 34 | -10 | 14 | G M G B M G |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 27 | G G | |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 22 | B G G | |
3 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 22 | G B G | |
4 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 21 | G G M G | |
5 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 | G G | |
6 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 | G B G G | |
7 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 18 | G G | |
8 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 17 | G G M B | |
9 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 15 | M G | |
10 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 15 | B G | |
11 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 13 | G G B G | |
12 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 | B B | |
13 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 | M G M B | |
14 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | M B | |
15 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 8 | M M M | |
16 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 | G G M B |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 | G G B G | |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 15 | -4 | 15 | B M | |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 | B M | |
4 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | G G M | |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | 12 | M M | |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 | M B G B | |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 11 | M M G B | |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 | M B | |
9 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | M B M G | |
10 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 10 | G M M | |
11 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 | M B B | |
12 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 4 | M M M G | |
13 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 4 | M M M B | |
14 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 17 | -10 | 3 | G M | |
15 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 33 | -29 | 1 | B M M M | |
16 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 | 1 | M M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | 20 | 38 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 27 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 11 | |
2 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 25 | 14 | 36 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 15 | -4 | 15 | |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | 21 | 24 | 35 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 22 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
4 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 16 | 7 | 32 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 | |
5 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 15 | 14 | 32 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 | |
6 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 30 | 12 | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
7 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 34 | 3 | 29 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
9 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 34 | -2 | 26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
8 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 29 | -4 | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 | |
10 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 38 | 2 | 22 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
11 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 39 | -22 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 33 | -29 | 1 | |
12 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 38 | -14 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 10 | |
13 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 | |
14 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 26 | -11 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
16 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 34 | -10 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 13 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 | 1 | |
15 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 35 | -19 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 4 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
41 | 21 | 20 | 18 |
38
|
G
M
G
M
G
B
|
|
2 |
![]() |
39 | 25 | 14 | 18 |
36
|
G
B
G
M
G
M
|
|
3 |
![]() |
45 | 21 | 24 | 18 |
35
|
G
G
G
B
G
M
|
|
4 |
![]() |
23 | 16 | 7 | 18 |
32
|
B
G
B
M
G
G
|
|
5 |
![]() |
29 | 15 | 14 | 18 |
32
|
G
B
G
B
B
G
|
|
6 |
![]() |
42 | 30 | 12 | 18 |
31
|
B
G
M
B
G
B
|
|
7 |
![]() |
37 | 34 | 3 | 18 |
29
|
M
G
G
M
M
B
|
|
8 |
![]() |
25 | 29 | -4 | 18 |
26
|
M
M
B
G
G
B
|
|
9 |
![]() |
32 | 34 | -2 | 18 |
26
|
M
B
B
M
G
G
|
|
10 |
![]() |
40 | 38 | 2 | 18 |
22
|
M
G
M
M
G
G
|
|
11 |
![]() |
17 | 39 | -22 | 18 |
20
|
B
G
M
M
G
M
|
|
12 |
![]() |
24 | 38 | -14 | 18 |
18
|
G
M
M
M
M
M
|
|
13 |
![]() |
20 | 34 | -14 | 18 |
18
|
M
G
G
B
M
B
|
|
14 |
![]() |
15 | 26 | -11 | 18 |
15
|
M
G
G
M
M
B
|
|
15 |
![]() |
16 | 35 | -19 | 18 |
14
|
M
M
B
M
M
B
|
|
16 |
![]() |
24 | 34 | -10 | 18 |
14
|
G
M
G
B
M
G
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
25 | 5 | 20 | 9 |
27
|
G
G
|
|
2 |
![]() |
30 | 14 | 16 | 9 |
22
|
B
G
G
|
|
3 |
![]() |
30 | 9 | 21 | 9 |
22
|
G
B
G
|
|
4 |
![]() |
28 | 10 | 18 | 9 |
21
|
G
G
M
G
|
|
5 |
![]() |
13 | 6 | 7 | 9 |
19
|
G
G
|
|
6 |
![]() |
8 | 3 | 5 | 9 |
18
|
G
B
G
G
|
|
7 |
![]() |
26 | 15 | 11 | 9 |
18
|
G
G
|
|
8 |
![]() |
19 | 9 | 10 | 9 |
17
|
G
G
M
B
|
|
9 |
![]() |
16 | 14 | 2 | 9 |
15
|
M
G
|
|
10 |
![]() |
22 | 16 | 6 | 9 |
15
|
B
G
|
|
11 |
![]() |
18 | 12 | 6 | 9 |
13
|
G
G
B
G
|
|
12 |
![]() |
11 | 10 | 1 | 10 |
13
|
B
B
|
|
13 |
![]() |
8 | 9 | -1 | 9 |
12
|
M
G
M
B
|
|
14 |
![]() |
12 | 11 | 1 | 9 |
10
|
M
B
|
|
15 |
![]() |
13 | 17 | -4 | 9 |
8
|
M
M
M
|
|
16 |
![]() |
10 | 20 | -10 | 8 |
7
|
G
G
M
B
|
DSC | LEO | GLE | JUN | LAS | OED | WEI | TRE | SPG | WAL | WIL | UGU | VOC | USV | SKV | WAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschlandsberger SC | 3:4 | -- | -- | -- | 2:3 | 2:2 | -- | 4:3 | 1:1 | -- | 2:2 | -- | -- | -- | -- | |
DSV Leoben | -- | -- | -- | 2:0 | -- | 4:2 | 5:2 | -- | -- | -- | -- | 6:0 | -- | 1:0 | -- | |
FC Gleisdorf 09 | -- | 1:2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/09 | -- | 0:5 | 0:3 | -- | 13/09 | -- | |
Junge Wikinger Ried | -- | 1:2 | 0:0 | -- | 4:2 | -- | -- | -- | -- | -- | 4:0 | -- | -- | -- | -- | |
LASK | -- | -- | 2:1 | 2:3 | -- | -- | -- | 2:1 | -- | 0:1 | 3:4 | -- | -- | -- | -- | |
OEDT | -- | -- | -- | -- | -- | 5:1 | 5:0 | -- | 2:2 | -- | -- | 3:2 | 4:1 | 1:0 | -- | |
SC Weiz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4:0 | -- | 3:5 | 3:0 | -- | 2:3 | 4:0 | -- | 0:5 | |
SK Treibach | 1:2 | -- | -- | -- | 1:0 | -- | -- | -- | 0:0 | 4:0 | -- | -- | 3:1 | -- | 0:2 | |
SPG Hogo Wels | -- | 2:0 | 2:1 | -- | -- | 1:0 | 3:2 | -- | -- | -- | 1:0 | -- | -- | -- | -- | |
SPG Wallern/ASV ST Marienkirchen | -- | -- | 2:0 | 4:0 | 3:0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1:2 | -- | -- | 5:3 | -- | |
SV Wildon | 0:0 | -- | 1:2 | 3:0 | -- | -- | -- | -- | 1:3 | -- | 1:1 | -- | -- | -- | -- | |
Union Gurten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:1 | -- | -- | -- | 0:1 | -- | 2:0 | -- | |
Union Vocklamarkt | -- | -- | -- | -- | 2:1 | -- | -- | -- | -- | -- | 4:0 | -- | 1:2 | 0:1 | 0:2 | |
USV St. Anna am Aigen | 2:0 | -- | 3:2 | 6:2 | -- | -- | -- | -- | 1:2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0:2 | |
Vorwärts Steyr | -- | -- | 0:1 | 0:3 | 2:2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2:0 | -- | -- | 1:0 | -- | |
Wolfsberger AC (A) | 0:1 | 1:1 | -- | 1:2 | -- | 1:0 | -- | -- | 2:2 | 2:0 | -- | -- | -- | -- | -- |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
20/09/24
3:4
|
-- |
![]() |
06/09/24
2:3
|
-- |
![]() |
23/08/24
2:2
|
-- |
![]() |
-- |
09/08/24
1:2
|
![]() |
02/08/24
4:3
|
-- |
![]() |
16/08/24
1:1
|
-- |
![]() |
-- |
28/09/24
0:0
|
![]() |
04/10/24
2:2
|
-- |
![]() |
-- |
24/09/24
2:0
|
![]() |
-- |
31/08/24
0:1
|