Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 15 | 3 | 5 | 51 | 27 | 24 | 48 | M G M G B B | |
2 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 4 | 31 | 18 | 13 | 43 | B M G G G B | |
3 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 6 | 51 | 35 | 16 | 41 | G M B G B G | |
4 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 43 | 36 | 7 | 39 | G M G M M G | |
5 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 20 | 14 | 39 | B G B B G M | |
6 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 49 | 28 | 21 | 36 | G B G M B M | |
7 | ![]() | 23 | 10 | 3 | 10 | 51 | 45 | 6 | 33 | M M G G B B | |
8 | ![]() | 23 | 10 | 2 | 11 | 43 | 46 | -3 | 32 | G M M B G M | |
9 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 42 | -7 | 31 | M B G G B B | |
10 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 39 | 45 | -6 | 29 | B M G G B M | |
11 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 46 | -20 | 28 | G M M G M B | |
12 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 39 | 38 | 1 | 25 | G B M G B G | |
13 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 | 24 | G B M B M G | |
14 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | 32 | 51 | -19 | 22 | M M M M M M | |
15 | ![]() | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 45 | -19 | 22 | B M M B B B | |
16 | ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 | 32 | -13 | 20 | G M M B B G |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 33 | G | |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 31 | G G G | |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 25 | B G G G B | |
4 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 17 | 15 | 24 | G M G M G | |
5 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 23 | G G | |
6 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 14 | 19 | 22 | B G | |
7 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 22 | G B | |
8 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 | 19 | M G B | |
9 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 14 | 12 | 18 | G B G B G | |
10 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 25 | 19 | 6 | 17 | B G | |
11 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 17 | G M B | |
12 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 16 | B B | |
13 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 15 | G M B G | |
14 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 15 | B B B | |
15 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 13 | G M B G | |
16 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | M M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 23 | G B G M | |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 | M | |
3 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 | M M G B B | |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 30 | -7 | 15 | M G M | |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 15 | M | |
6 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 | G M B M | |
7 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 12 | B G B | |
8 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 12 | M G B M | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 11 | B M | |
10 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 | 11 | M M G B | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 10 | M B B | |
12 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 | 10 | M M M | |
13 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 29 | -21 | 7 | M M B | |
14 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 7 | M | |
15 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 39 | -28 | 5 | M M M B | |
16 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 20 | -11 | 5 | M B |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 23 | 15 | 3 | 5 | 51 | 27 | 24 | 48 | 11 | 11 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 33 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
2 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 4 | 31 | 18 | 13 | 43 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
3 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 6 | 51 | 35 | 16 | 41 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 31 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
4 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 43 | 36 | 7 | 39 | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 17 | 15 | 24 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 15 | |
5 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 20 | 14 | 39 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 23 | |
6 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 49 | 28 | 21 | 36 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 14 | 19 | 22 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 | |
7 | ![]() | 23 | 10 | 3 | 10 | 51 | 45 | 6 | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 22 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 | 11 | |
8 | ![]() | 23 | 10 | 2 | 11 | 43 | 46 | -3 | 32 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 30 | -7 | 15 | |
9 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 42 | -7 | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 12 | |
10 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 39 | 45 | -6 | 29 | 11 | 4 | 5 | 2 | 25 | 19 | 6 | 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 12 | |
11 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 46 | -20 | 28 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 23 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 39 | -28 | 5 | |
12 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 39 | 38 | 1 | 25 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 14 | 12 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
13 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 11 | |
14 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | 32 | 51 | -19 | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 | 10 | |
15 | ![]() | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 45 | -19 | 22 | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 29 | -21 | 7 | |
16 | ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 | 32 | -13 | 20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 20 | -11 | 5 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
51 | 27 | 24 | 23 |
48
|
M
G
M
G
B
B
|
|
2 |
![]() |
31 | 18 | 13 | 23 |
43
|
B
M
G
G
G
B
|
|
3 |
![]() |
51 | 35 | 16 | 23 |
41
|
G
M
B
G
B
G
|
|
4 |
![]() |
43 | 36 | 7 | 23 |
39
|
G
M
G
M
M
G
|
|
5 |
![]() |
34 | 20 | 14 | 23 |
39
|
B
G
B
B
G
M
|
|
6 |
![]() |
49 | 28 | 21 | 22 |
36
|
G
B
G
M
B
M
|
|
7 |
![]() |
51 | 45 | 6 | 23 |
33
|
M
M
G
G
B
B
|
|
8 |
![]() |
43 | 46 | -3 | 23 |
32
|
G
M
M
B
G
M
|
|
9 |
![]() |
35 | 42 | -7 | 23 |
31
|
M
B
G
G
B
B
|
|
10 |
![]() |
39 | 45 | -6 | 23 |
29
|
B
M
G
G
B
M
|
|
11 |
![]() |
26 | 46 | -20 | 23 |
28
|
G
M
M
G
M
B
|
|
12 |
![]() |
39 | 38 | 1 | 23 |
25
|
G
B
M
G
B
G
|
|
13 |
![]() |
26 | 41 | -15 | 22 |
24
|
G
B
M
B
M
G
|
|
14 |
![]() |
32 | 51 | -19 | 23 |
22
|
M
M
M
M
M
M
|
|
15 |
![]() |
26 | 45 | -19 | 23 |
22
|
B
M
M
B
B
B
|
|
16 |
![]() |
19 | 32 | -13 | 23 |
20
|
G
M
M
B
B
G
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
32 | 7 | 25 | 11 |
33
|
G
|
|
2 |
![]() |
38 | 16 | 22 | 12 |
31
|
G
G
G
|
|
3 |
![]() |
13 | 4 | 9 | 12 |
25
|
B
G
G
G
B
|
|
4 |
![]() |
32 | 17 | 15 | 12 |
24
|
G
M
G
M
G
|
|
5 |
![]() |
15 | 7 | 8 | 11 |
23
|
G
G
|
|
6 |
![]() |
33 | 14 | 19 | 11 |
22
|
B
G
|
|
7 |
![]() |
30 | 17 | 13 | 11 |
22
|
G
B
|
|
8 |
![]() |
23 | 22 | 1 | 12 |
19
|
M
G
B
|
|
9 |
![]() |
26 | 14 | 12 | 12 |
18
|
G
B
G
B
G
|
|
10 |
![]() |
25 | 19 | 6 | 11 |
17
|
B
G
|
|
11 |
![]() |
20 | 16 | 4 | 11 |
17
|
G
M
B
|
|
12 |
![]() |
13 | 12 | 1 | 12 |
16
|
B
B
|
|
13 |
![]() |
10 | 12 | -2 | 11 |
15
|
G
M
B
G
|
|
14 |
![]() |
18 | 16 | 2 | 12 |
15
|
B
B
B
|
|
15 |
![]() |
16 | 25 | -9 | 11 |
13
|
G
M
B
G
|
|
16 |
![]() |
16 | 17 | -1 | 11 |
12
|
M
M
M
|
DSC | LEO | GLE | JUN | LAS | OED | WEI | TRE | SPG | WAL | WIL | UGU | VOC | USV | SKV | WAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschlandsberger SC | 3:4 | -- | -- | -- | 2:3 | 2:2 | -- | 4:3 | 1:1 | -- | 2:2 | -- | -- | -- | -- | |
DSV Leoben | -- | -- | -- | 2:0 | -- | 4:2 | 5:2 | -- | -- | -- | -- | 6:0 | -- | 1:0 | -- | |
FC Gleisdorf 09 | -- | 1:2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/09 | -- | 0:5 | 0:3 | -- | 13/09 | -- | |
Junge Wikinger Ried | -- | 1:2 | 0:0 | -- | 4:2 | -- | -- | -- | -- | -- | 4:0 | -- | -- | -- | -- | |
LASK | -- | -- | 2:1 | 13/09 | -- | -- | -- | 2:1 | -- | 0:1 | 3:4 | -- | -- | -- | -- | |
OEDT | -- | -- | -- | -- | -- | 5:1 | 5:0 | -- | 2:2 | -- | -- | 3:2 | 4:1 | 1:0 | -- | |
SC Weiz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4:0 | -- | 3:5 | 3:0 | -- | 2:3 | 4:0 | -- | 0:5 | |
SK Treibach | 1:2 | -- | -- | -- | 1:0 | -- | -- | -- | 0:0 | 4:0 | -- | -- | 3:1 | -- | 0:2 | |
SPG Hogo Wels | -- | 2:0 | 2:1 | -- | -- | 1:0 | 3:2 | -- | -- | -- | 1:0 | -- | -- | -- | -- | |
SPG Wallern/ASV ST Marienkirchen | -- | -- | 2:0 | 4:0 | 3:0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1:2 | -- | -- | 5:3 | -- | |
SV Wildon | 0:0 | -- | 1:2 | 3:0 | -- | -- | -- | -- | 14/09 | -- | 1:1 | -- | -- | -- | -- | |
Union Gurten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:1 | -- | -- | -- | 0:1 | -- | 2:0 | -- | |
Union Vocklamarkt | -- | -- | -- | -- | 2:1 | -- | -- | -- | -- | -- | 4:0 | -- | 1:2 | 0:1 | 0:2 | |
USV St. Anna am Aigen | 2:0 | -- | 3:2 | 6:2 | -- | -- | -- | -- | 1:2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0:2 | |
Vorwärts Steyr | -- | -- | 13/09 | 0:3 | 2:2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2:0 | -- | -- | 1:0 | -- | |
Wolfsberger AC (A) | 0:1 | 1:1 | -- | 1:2 | -- | 1:0 | -- | -- | 2:2 | 2:0 | -- | -- | -- | -- | -- |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
20/09/24
3:4
|
-- |
![]() |
06/09/24
2:3
|
-- |
![]() |
23/08/24
2:2
|
-- |
![]() |
-- |
09/08/24
1:2
|
![]() |
02/08/24
4:3
|
-- |
![]() |
16/08/24
1:1
|
-- |
![]() |
-- |
28/09/24
0:0
|
![]() |
04/10/24
2:2
|
-- |
![]() |
-- |
24/09/24
2:0
|
![]() |
-- |
31/08/24
0:1
|