Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 14 | 37 | 51 | G G G G G G | |
2 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | 42 | 22 | 20 | 46 | G B B B G M | |
3 | ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 44 | 24 | 20 | 42 | B G G M G M | |
4 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 42 | 24 | 18 | 40 | G G G G G G | |
5 | ![]() | 21 | 9 | 9 | 3 | 32 | 20 | 12 | 36 | G G B M G B | |
6 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 | 24 | 14 | 34 | G G B G M M | |
7 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 35 | 3 | 31 | M M G B M G | |
8 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 38 | 35 | 3 | 28 | B G M B M B | |
9 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 39 | 41 | -2 | 27 | B M M G G G | |
10 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 31 | -3 | 24 | M M M G B M | |
11 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 | 19 | M B M M M G | |
12 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 40 | -19 | 19 | B G M M G M | |
13 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 53 | -31 | 18 | G M M G M M | |
14 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 38 | -21 | 17 | M G M M M M | |
15 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 45 | -22 | 15 | B M M M M M | |
16 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 46 | -23 | 15 | M M M G M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 29 | B | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 25 | G G | |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 23 | B G G M | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 23 | G G G | |
5 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 22 | G G G M | |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 19 | B M M G G | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | G M B | |
8 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 17 | M M B G | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 | G G | |
10 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 14 | B M M B | |
11 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 13 | G M | |
12 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 13 | G M M | |
13 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | M M | |
14 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 | B M G | |
15 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 9 | M M M | |
16 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | 6 | M M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 26 | G G G G | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 | G M | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 18 | G B G | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 17 | G G G | |
5 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 12 | 4 | 17 | G B B G M | |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 14 | G B | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 | G M | |
8 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 | B M | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 11 | M M M B | |
10 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 24 | -13 | 9 | B M M | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 8 | M M M | |
12 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 | G | |
13 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 21 | -11 | 6 | M G M | |
14 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 | 5 | M G M | |
15 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 25 | -20 | 5 | M G M M | |
16 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 28 | -23 | 3 | B M M M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 14 | 37 | 51 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 26 | |
2 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | 42 | 22 | 20 | 46 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 12 | 4 | 17 | |
3 | ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 44 | 24 | 20 | 42 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 | |
4 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 42 | 24 | 18 | 40 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 17 | |
5 | ![]() | 21 | 9 | 9 | 3 | 32 | 20 | 12 | 36 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
6 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 | 24 | 14 | 34 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
7 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 35 | 3 | 31 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 | |
8 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 38 | 35 | 3 | 28 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 14 | |
9 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 39 | 41 | -2 | 27 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 | |
10 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 31 | -3 | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
12 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 40 | -19 | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
11 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 | 19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
13 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 53 | -31 | 18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 | 5 | |
14 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 38 | -21 | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 25 | -20 | 5 | |
15 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 45 | -22 | 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 24 | -13 | 9 | |
16 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 46 | -23 | 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 21 | -11 | 6 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
51 | 14 | 37 | 21 |
51
|
G
G
G
G
G
G
|
|
2 |
![]() |
42 | 22 | 20 | 21 |
46
|
G
B
B
B
G
M
|
|
3 |
![]() |
44 | 24 | 20 | 21 |
42
|
B
G
G
M
G
M
|
|
4 |
![]() |
42 | 24 | 18 | 21 |
40
|
G
G
G
G
G
G
|
|
5 |
![]() |
32 | 20 | 12 | 21 |
36
|
G
G
B
M
G
B
|
|
6 |
![]() |
38 | 24 | 14 | 21 |
34
|
G
G
B
G
M
M
|
|
7 |
![]() |
38 | 35 | 3 | 21 |
31
|
M
M
G
B
M
G
|
|
8 |
![]() |
38 | 35 | 3 | 21 |
28
|
B
G
M
B
M
B
|
|
9 |
![]() |
39 | 41 | -2 | 21 |
27
|
B
M
M
G
G
G
|
|
10 |
![]() |
28 | 31 | -3 | 20 |
24
|
M
M
M
G
B
M
|
|
11 |
![]() |
31 | 37 | -6 | 20 |
19
|
M
B
M
M
M
G
|
|
12 |
![]() |
21 | 40 | -19 | 21 |
19
|
B
G
M
M
G
M
|
|
13 |
![]() |
22 | 53 | -31 | 21 |
18
|
G
M
M
G
M
M
|
|
14 |
![]() |
17 | 38 | -21 | 21 |
17
|
M
G
M
M
M
M
|
|
15 |
![]() |
23 | 45 | -22 | 20 |
15
|
B
M
M
M
M
M
|
|
16 |
![]() |
23 | 46 | -23 | 20 |
15
|
M
M
M
G
M
M
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
26 | 10 | 16 | 11 |
29
|
B
|
|
2 |
![]() |
25 | 5 | 20 | 10 |
25
|
G
G
|
|
3 |
![]() |
24 | 12 | 12 | 11 |
23
|
B
G
G
M
|
|
4 |
![]() |
22 | 11 | 11 | 11 |
23
|
G
G
G
|
|
5 |
![]() |
29 | 12 | 17 | 10 |
22
|
G
G
G
M
|
|
6 |
![]() |
23 | 15 | 8 | 11 |
19
|
B
M
M
G
G
|
|
7 |
![]() |
14 | 6 | 8 | 11 |
18
|
G
M
B
|
|
8 |
![]() |
22 | 16 | 6 | 10 |
17
|
M
M
B
G
|
|
9 |
![]() |
16 | 12 | 4 | 11 |
16
|
G
G
|
|
10 |
![]() |
18 | 18 | 0 | 11 |
14
|
B
M
M
B
|
|
11 |
![]() |
12 | 10 | 2 | 9 |
13
|
G
M
|
|
12 |
![]() |
14 | 28 | -14 | 10 |
13
|
G
M
M
|
|
13 |
![]() |
12 | 13 | -1 | 10 |
12
|
M
M
|
|
14 |
![]() |
16 | 17 | -1 | 9 |
11
|
B
M
G
|
|
15 |
![]() |
13 | 25 | -12 | 11 |
9
|
M
M
M
|
|
16 |
![]() |
12 | 21 | -9 | 10 |
6
|
M
M
M
|
BNL | HLI | SLA | DOB | PRE | SLO | TUR | HOR | MFK | MFK | RMS | BEN | KOS | VMT | SPA | VEH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandys Nad Labem | -- | -- | 5:0 | -- | 1:0 | -- | -- | 5:1 | 14/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
FC Hlinsko | 0:1 | -- | -- | 1:2 | -- | 15/09 | 2:0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0:2 | |
FC Slavia HK | 2:3 | 3:2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0:3 | 14/09 | -- | 0:1 | -- | -- | |
FK Dobrovice | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3:1 | -- | 3:2 | -- | -- | -- | 1:1 | 2:2 | -- | |
FK Prepere | -- | -- | 3:1 | 5:1 | 2:2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2:1 | -- | -- | 1:3 | |
FK Slovan Hradek Nad Nisou 1910 | -- | -- | -- | 1:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0:2 | -- | 2:4 | 0:0 | -- | |
FK Turnov | 1:1 | -- | 0:0 | -- | -- | 2:0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0:0 | -- | -- | 2:2 | |
Horni Redice | -- | -- | -- | -- | 1:5 | -- | 0:0 | 0:5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0:5 | |
MFk Chrudim B | -- | -- | 3:2 | 1:1 | -- | 3:1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1:1 | -- | -- | -- | |
MFK Trutnov | -- | -- | -- | -- | 17/08 | 4:0 | -- | -- | 1:6 | -- | -- | 3:0 | -- | -- | -- | |
Rmsk Cidlina | 0:0 | 3:2 | -- | -- | -- | -- | 1:4 | 1:1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0:4 | -- | |
SK Benesov | -- | 1:1 | -- | -- | -- | -- | -- | 4:2 | -- | 2:0 | 3:2 | -- | -- | 2:0 | -- | |
SK Kosmonosy | -- | -- | -- | 1:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17/08 | 3:1 | 14/09 | -- | -- | |
SK Vysoke Myto | -- | 4:2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1:1 | 2:0 | 3:0 | -- | -- | -- | 2:1 | -- | |
Spartak Police Nad Metuji | -- | -- | -- | -- | 0:2 | -- | 5:0 | -- | 15/09 | 2:2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
TJ Velke Hamry | 1:0 | -- | 1:2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14/09 | 2:1 | 2:0 | -- | -- |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
-- |
25/08/24
0:1
|
![]() |
-- |
09/08/24
2:3
|
![]() |
31/08/24
5:0
|
-- |
![]() |
28/09/24
1:0
|
-- |
![]() |
-- |
06/10/24
1:1
|
![]() |
17/08/24
5:1
|
-- |
![]() |
14/09/24
-:-
|
-- |
![]() |
-- |
21/09/24
0:0
|
![]() |
-- |
07/09/24
1:0
|