Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 38 | 19 | 63 | B B G G G M | |
2 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 40 | 16 | 53 | B B M M G B | |
3 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 40 | 3 | 51 | G B G G G G | |
4 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | 50 | B B M M M B | |
5 | ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 52 | 44 | 8 | 48 | M B M G G B | |
6 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 45 | -6 | 40 | B G G M M B | |
7 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | -7 | 40 | B B M M G M | |
8 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | 38 | 2 | 37 | M B M G M B | |
9 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 61 | -23 | 36 | G M G M M G | |
10 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 47 | 63 | -16 | 17 | B B G G M B |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 38 | G G G | |
2 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 36 | B G G | |
3 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 28 | B M M B | |
4 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 26 | B M B | |
5 | ![]() | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 25 | M B M | |
6 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 22 | M G | |
7 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 22 | G M G | |
8 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 26 | -4 | 19 | B G M B | |
9 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 19 | B M M | |
10 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 34 | -12 | 14 | B M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 18 | 16 | 27 | B M G | |
2 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 25 | 5 | 27 | B G M | |
3 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 27 | M G B | |
4 | ![]() | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 22 | 6 | 26 | M B G B | |
5 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 22 | B M | |
6 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 21 | B M G | |
7 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 21 | G M | |
8 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 | 18 | B G G B | |
9 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 35 | -17 | 14 | G M M | |
10 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 19 | -6 | 13 | B G G |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 38 | 19 | 63 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 36 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 25 | 5 | 27 | |
2 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 40 | 16 | 53 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 26 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 18 | 16 | 27 | |
3 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 40 | 3 | 51 | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 38 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 19 | -6 | 13 | |
4 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | 50 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 28 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 22 | |
5 | ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 52 | 44 | 8 | 48 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 22 | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 22 | 6 | 26 | |
7 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | -7 | 40 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 19 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 21 | |
6 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 45 | -6 | 40 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 26 | -4 | 19 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 21 | |
8 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | 38 | 2 | 37 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 25 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 27 | |
9 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 61 | -23 | 36 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 22 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 35 | -17 | 14 | |
10 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 47 | 63 | -16 | 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 34 | -12 | 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 | 18 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
57 | 38 | 19 | 34 |
63
|
B
B
G
G
G
M
|
|
2 |
![]() |
56 | 40 | 16 | 34 |
53
|
B
B
M
M
G
B
|
|
3 |
![]() |
43 | 40 | 3 | 34 |
51
|
G
B
G
G
G
G
|
|
4 |
![]() |
46 | 42 | 4 | 34 |
50
|
B
B
M
M
M
B
|
|
5 |
![]() |
52 | 44 | 8 | 34 |
48
|
M
B
M
G
G
B
|
|
6 |
![]() |
39 | 45 | -6 | 34 |
40
|
B
G
G
M
M
B
|
|
7 |
![]() |
36 | 43 | -7 | 34 |
40
|
B
B
M
M
G
M
|
|
8 |
![]() |
40 | 38 | 2 | 34 |
37
|
M
B
M
G
M
B
|
|
9 |
![]() |
38 | 61 | -23 | 34 |
36
|
G
M
G
M
M
G
|
|
10 |
![]() |
47 | 63 | -16 | 34 |
17
|
B
B
G
G
M
B
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
30 | 21 | 9 | 17 |
38
|
G
G
G
|
|
2 |
![]() |
27 | 13 | 14 | 17 |
36
|
B
G
G
|
|
3 |
![]() |
26 | 21 | 5 | 17 |
28
|
B
M
M
B
|
|
4 |
![]() |
22 | 22 | 0 | 17 |
26
|
B
M
B
|
|
5 |
![]() |
17 | 16 | 1 | 17 |
25
|
M
B
M
|
|
6 |
![]() |
24 | 22 | 2 | 17 |
22
|
M
G
|
|
7 |
![]() |
20 | 26 | -6 | 17 |
22
|
G
M
G
|
|
8 |
![]() |
22 | 26 | -4 | 17 |
19
|
B
G
M
B
|
|
9 |
![]() |
16 | 27 | -11 | 17 |
19
|
B
M
M
|
|
10 |
![]() |
22 | 34 | -12 | 17 |
14
|
B
M
|
ALL | ANN | ARB | COV | DUM | INV | KEH | MON | QUE | STE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloa Athletic FC | -- | -- | 0:2 | -- | 2:2 | 1:0 | -- | 0:0 | 1:0 | |
Annan Athletic FC | 0:1 | -- | -- | 1:1 | 1:0 | -- | 1:0 | -- | -- | |
Arbroath FC | 0:0 | 2:0 | -- | -- | 1:0 | 0:3 | 0:0 | -- | -- | |
Cove Rangers FC | -- | 1:3 | 2:4 | 1:1 | -- | -- | 1:0 | -- | -- | |
Dumbarton FC | 3:3 | -- | 2:2 | -- | -- | 2:2 | 0:1 | -- | 1:3 | |
Inverness Caledonian Thistle FC | -- | -- | -- | 1:1 | 1:1 | -- | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
Kelty Hearts FC | -- | 3:0 | -- | 1:3 | -- | 0:0 | -- | -- | 2:0 | |
Montrose | 2:2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
Queen of The South FC | -- | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | -- | 1:5 | -- | -- | |
Stenhousemuir | -- | 5:1 | 2:1 | 3:2 | -- | -- | -- | -- | 0:0 |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
-- |
24/08/24
0:1
|
![]() |
-- |
31/08/24
0:0
|
![]() |
05/10/24
0:2
|
-- |
![]() |
-- |
10/08/24
3:3
|
![]() |
14/09/24
2:2
|
-- |
![]() |
21/09/24
1:0
|
-- |
![]() |
-- |
28/09/24
2:2
|
![]() |
03/08/24
0:0
|
-- |
![]() |
17/08/24
1:0
|
-- |