Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 12 | 21 | 36 | G M G G G B | |
2 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 19 | 6 | 13 | 31 | G B B G G B | |
3 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 29 | M G G M G B | |
4 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 14 | 9 | 28 | G G G B M B | |
5 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 22 | G M B B G B | |
6 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 9 | 13 | -4 | 19 | G G M B M B | |
7 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 28 | 33 | -5 | 17 | M M M M B B | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 | M M G M M B | |
9 | ![]() | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 | 34 | -25 | 3 | M B M B M B |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 18 | G B G G B | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 17 | M G | |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 15 | G | |
4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | M G G | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 | M B G B | |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 8 | G B B | |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 7 | M M M | |
8 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | M M B | |
9 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 | B M B |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | G G G B | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 19 | G M B | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | B | |
4 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | G G B M B | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | G B | |
6 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 | G M M | |
7 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 | M B B | |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | M G M | |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18 | -16 | 1 | M B M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 12 | 21 | 36 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | |
2 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 19 | 6 | 13 | 31 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
3 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 29 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 19 | |
4 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 14 | 9 | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | |
5 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 22 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | |
6 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 9 | 13 | -4 | 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 | |
7 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 28 | 33 | -5 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
8 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | |
9 | ![]() | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 | 34 | -25 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18 | -16 | 1 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
33 | 12 | 21 | 16 |
36
|
G
M
G
G
G
B
|
|
2 |
![]() |
19 | 6 | 13 | 16 |
31
|
G
B
B
G
G
B
|
|
3 |
![]() |
18 | 15 | 3 | 17 |
29
|
M
G
G
M
G
B
|
|
4 |
![]() |
23 | 14 | 9 | 17 |
28
|
G
G
G
B
M
B
|
|
5 |
![]() |
21 | 21 | 0 | 17 |
22
|
G
M
B
B
G
B
|
|
6 |
![]() |
9 | 13 | -4 | 17 |
19
|
G
G
M
B
M
B
|
|
7 |
![]() |
28 | 33 | -5 | 17 |
17
|
M
M
M
M
B
B
|
|
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
||
8 |
![]() |
15 | 27 | -12 | 17 |
15
|
M
M
G
M
M
B
|
|
9 |
![]() |
9 | 34 | -25 | 16 |
3
|
M
B
M
B
M
B
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 1 | 7 | 8 |
18
|
G
B
G
G
B
|
|
2 |
![]() |
15 | 4 | 11 | 8 |
17
|
M
G
|
|
3 |
![]() |
17 | 11 | 6 | 9 |
15
|
G
|
|
4 |
![]() |
7 | 8 | -1 | 8 |
10
|
M
G
G
|
|
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
||
5 |
![]() |
9 | 11 | -2 | 9 |
10
|
M
B
G
B
|
|
6 |
![]() |
4 | 7 | -3 | 8 |
8
|
G
B
B
|
|
7 |
![]() |
13 | 15 | -2 | 8 |
7
|
M
M
M
|
|
8 |
![]() |
8 | 14 | -6 | 9 |
7
|
M
M
B
|
|
9 |
![]() |
7 | 16 | -9 | 8 |
2
|
B
M
B
|
BAR | NOS | ORE | URA | AKR | KAV | RUB | TOR | URA | IZH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Dynamo Barnaul | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 5:0 | 1:4 | 0:1 | 2:5 | 0:0 | -- | |
FC Nosta Novotroitsk | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 16/07 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | -- | |
FC Orenburg-2 | 4:4 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | -- | |
FC Ural-2 Yekaterinburg | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | -- | |
FK Akron-2 Tolyatti | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | -- | |
Khimik Avgust Vurnari | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | -- | |
Rubin-2 Kazan | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | -- | |
Torpedo Miass | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | -- | |
Uralets-TS Nizhny Tagil | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | -- | |
Zenit Izhevsk | -- | -- | 16/07 | -- | -- | -- | 23/07 | -- | -- |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
27/08/23
1:2
|
22/10/23
3:2
|
![]() |
09/09/23
3:0
|
09/11/23
4:4
|
![]() |
01/10/23
1:3
|
06/08/23
2:3
|
![]() |
29/07/23
5:0
|
24/09/23
0:2
|
![]() |
17/09/23
1:4
|
23/07/23
2:1
|
![]() |
14/10/23
0:1
|
19/08/23
1:1
|
![]() |
29/10/23
2:5
|
03/09/23
0:0
|
![]() |
16/07/23
0:0
|
12/11/23
2:2
|