Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 43 | 11 | 32 | 57 | M G B G G G | |
2 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 42 | 9 | 33 | 51 | M G G G B G | |
3 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | 43 | 14 | 29 | 46 | G B B G B G | |
4 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 19 | 16 | 41 | G M B B B G | |
5 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 | 34 | G B G G G G | |
6 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 29 | M G B M G M | |
7 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 24 | 3 | 27 | G B B M B B | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 26 | 34 | -8 | 25 | G G M M M M | |
9 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 27 | -5 | 23 | M M M B M B | |
10 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 48 | -28 | 20 | M G M G M M | |
11 | ![]() | 22 | 2 | 3 | 17 | 16 | 52 | -36 | 9 | M M B M B M | |
12 | ![]() | 22 | 1 | 3 | 18 | 9 | 42 | -33 | 6 | M M G M B M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 29 | G G G | |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 3 | 20 | 27 | M G G | |
3 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 23 | G G | |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 21 | G B B | |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 19 | G G M M | |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 19 | G B G G | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 | G B B | |
8 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | B B | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | M B G | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 | 7 | M M M | |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 21 | -16 | 5 | M M G B | |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 25 | -21 | 3 | M M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 28 | M B G | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 24 | G G B | |
3 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 7 | 16 | 23 | G B B B | |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 20 | M B G | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 | G M M | |
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 | G G | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 13 | G G M | |
8 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 10 | B M B | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 10 | M M M M | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 19 | -13 | 6 | M M | |
11 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 27 | -15 | 6 | M B B | |
12 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 21 | -17 | 1 | M M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 43 | 11 | 32 | 57 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 29 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 28 | |
2 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 42 | 9 | 33 | 51 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 3 | 20 | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 24 | |
3 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | 43 | 14 | 29 | 46 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 7 | 16 | 23 | |
4 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 19 | 16 | 41 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 20 | |
5 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 | 34 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 | |
6 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 29 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 | |
7 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 24 | 3 | 27 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 26 | 34 | -8 | 25 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 19 | -13 | 6 | |
9 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 27 | -5 | 23 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
10 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 48 | -28 | 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 13 | |
11 | ![]() | 22 | 2 | 3 | 17 | 16 | 52 | -36 | 9 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 25 | -21 | 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
12 | ![]() | 22 | 1 | 3 | 18 | 9 | 42 | -33 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 21 | -16 | 5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
43 | 11 | 32 | 22 |
57
|
M
G
B
G
G
G
|
|
2 |
![]() |
42 | 9 | 33 | 21 |
51
|
M
G
G
G
B
G
|
|
3 |
![]() |
43 | 14 | 29 | 21 |
46
|
G
B
B
G
B
G
|
|
4 |
![]() |
35 | 19 | 16 | 22 |
41
|
G
M
B
B
B
G
|
|
5 |
![]() |
26 | 25 | 1 | 22 |
34
|
G
B
G
G
G
G
|
|
6 |
![]() |
28 | 32 | -4 | 22 |
29
|
M
G
B
M
G
M
|
|
7 |
![]() |
27 | 24 | 3 | 22 |
27
|
G
B
B
M
B
B
|
|
8 |
![]() |
26 | 34 | -8 | 22 |
25
|
G
G
M
M
M
M
|
|
9 |
![]() |
22 | 27 | -5 | 22 |
23
|
M
M
M
B
M
B
|
|
10 |
![]() |
20 | 48 | -28 | 22 |
20
|
M
G
M
G
M
M
|
|
11 |
![]() |
16 | 52 | -36 | 22 |
9
|
M
M
B
M
B
M
|
|
12 |
![]() |
9 | 42 | -33 | 22 |
6
|
M
M
G
M
B
M
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
26 | 6 | 20 | 11 |
29
|
G
G
G
|
|
2 |
![]() |
23 | 3 | 20 | 11 |
27
|
M
G
G
|
|
3 |
![]() |
20 | 7 | 13 | 10 |
23
|
G
G
|
|
4 |
![]() |
17 | 8 | 9 | 11 |
21
|
G
B
B
|
|
5 |
![]() |
20 | 15 | 5 | 11 |
19
|
G
G
M
M
|
|
6 |
![]() |
13 | 11 | 2 | 11 |
19
|
G
B
G
G
|
|
7 |
![]() |
13 | 8 | 5 | 11 |
17
|
G
B
B
|
|
8 |
![]() |
12 | 12 | 0 | 11 |
13
|
B
B
|
|
9 |
![]() |
16 | 18 | -2 | 11 |
13
|
M
B
G
|
|
10 |
![]() |
8 | 26 | -18 | 11 |
7
|
M
M
M
|
|
11 |
![]() |
5 | 21 | -16 | 11 |
5
|
M
M
G
B
|
|
12 |
![]() |
4 | 25 | -21 | 11 |
3
|
M
M
M
|
BBL | IGK | RBJ | FKS | FKS | SLD | VEL | ZES | POS | ZRI | GGA | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Borac Banja Luka | -- | 2:0 | 0:1 | 2:0 | -- | 11/09 | 07/10 | -- | -- | 3:0 | -- | |
FK IGMAN KONJIC | 10/08 | -- | -- | 1:0 | -- | -- | -- | -- | -- | 3:2 | 0:3 | |
FK Radnik Bijeljina | -- | 0:1 | -- | 2:0 | 05/10 | 4:3 | -- | -- | -- | -- | 1:1 | |
FK Sarajevo | -- | -- | 2:0 | 3:1 | -- | 07/10 | 1:1 | 2:2 | -- | 3:1 | -- | |
FK Sloboda Tuzla | -- | -- | -- | -- | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | -- | -- | -- | |
FK Sloga Doboj | 24/08 | 0:2 | -- | 1:3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:0 | |
FK Velez Mostar | -- | 1:1 | -- | -- | -- | 0:0 | 1:2 | -- | 0:1 | -- | -- | |
FK Zeljeznicar Sarajevo | -- | 3:1 | -- | -- | -- | 1:1 | -- | 1:0 | 0:2 | -- | 0:1 | |
HSK Posusje | 0:2 | 1:0 | 3:1 | -- | -- | 1:1 | -- | -- | -- | -- | 04/10 | |
HSK Zrinjski Mostar | 1:1 | 05/10 | 19/08 | 24/08 | -- | 05/08 | -- | -- | 1:0 | -- | 3:0 | |
NK Gosk Gabela | -- | -- | 0:1 | -- | 05/10 | -- | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | -- | |
NK Siroki Brijeg | -- | -- | -- | 3:3 | 1:1 | -- | 0:2 | -- | -- | -- | 2:2 |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
-- |
10/08/24
-:-
|
![]() |
29/09/24
2:0
|
-- |
![]() |
21/09/24
0:1
|
-- |
![]() |
18/08/24
2:0
|
-- |
![]() |
-- |
24/08/24
-:-
|
![]() |
11/09/24
-:-
|
-- |
![]() |
07/10/24
-:-
|
-- |
![]() |
-- |
25/09/24
0:2
|
![]() |
-- |
15/09/24
1:1
|
![]() |
02/09/24
3:0
|
-- |