Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 16 | 6 | 3 | 34 | 10 | 24 | 54 | G G B G G G | |
2 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 23 | 14 | 9 | 45 | G M G M G G | |
3 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 30 | 14 | 16 | 43 | G B G M G G | |
4 | ![]() | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 20 | 9 | 39 | M M G G G B | |
5 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 23 | 21 | 2 | 38 | B B M G B M | |
6 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 38 | G G B M M B | |
7 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 | 37 | B B M M G G | |
8 | ![]() | 25 | 9 | 9 | 7 | 25 | 22 | 3 | 36 | G M B G M B | |
9 | ![]() | 25 | 9 | 9 | 7 | 19 | 19 | 0 | 36 | B B G G G B | |
10 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 10 | 26 | 26 | 0 | 35 | G M B M B M | |
11 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 23 | 2 | 34 | G G G M M B | |
12 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 22 | 23 | -1 | 32 | M G B M G M | |
13 | ![]() | 25 | 6 | 11 | 8 | 22 | 25 | -3 | 29 | B G B G M M | |
14 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 19 | 29 | -10 | 29 | M M G M M B | |
15 | ![]() | 25 | 6 | 10 | 9 | 21 | 26 | -5 | 28 | B M B G G B | |
16 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 37 | -16 | 23 | M B M M B B | |
17 | ![]() | 25 | 3 | 10 | 12 | 13 | 24 | -11 | 19 | M B M B B B | |
18 | ![]() | 25 | 1 | 9 | 15 | 12 | 33 | -21 | 12 | M M B B M B | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 27 | G M G G | |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 5 | 12 | 26 | G G | |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 5 | 13 | 25 | B G G G | |
4 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 22 | M M G G | |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 21 | M B B M | |
6 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 18 | B B G | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 | B | |
8 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 17 | B M | |
9 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 | G G M | |
10 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 17 | B B M | |
11 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 11 | -2 | 15 | B M G G B | |
12 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | M G B M | |
13 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 | G M B | |
14 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 12 | M | |
15 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | -12 | 11 | M B M B B | |
16 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 | M | |
17 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | -6 | 9 | M B | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
18 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 20 | -13 | 6 | M B B M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 28 | G B G G | |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 22 | G G M | |
3 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 21 | B G B M | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 21 | B M B | |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 20 | M G G | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 12 | 1 | 19 | B G B G M | |
7 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 19 | G M B G M | |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 18 | G M | |
9 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 18 | G M | |
10 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 18 | G G B | |
11 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | -3 | 18 | G M | |
12 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 | 17 | G B | |
13 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | -7 | 17 | M M G M B | |
14 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 14 | G M | |
15 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 | B | |
16 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 | M | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ![]() | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | M B B B | |
18 | ![]() | 13 | 0 | 6 | 7 | 5 | 13 | -8 | 6 | M B |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 25 | 16 | 6 | 3 | 34 | 10 | 24 | 54 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 5 | 12 | 26 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 28 | |
2 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 23 | 14 | 9 | 45 | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 27 | 14 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | -3 | 18 | |
3 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 30 | 14 | 16 | 43 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 5 | 13 | 25 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 18 | |
4 | ![]() | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 20 | 9 | 39 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 22 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 | 17 | |
6 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 38 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 21 | |
5 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 23 | 21 | 2 | 38 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 17 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 21 | |
7 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 | 37 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 20 | |
8 | ![]() | 25 | 9 | 9 | 7 | 25 | 22 | 3 | 36 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 19 | |
9 | ![]() | 25 | 9 | 9 | 7 | 19 | 19 | 0 | 36 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 18 | |
10 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 10 | 26 | 26 | 0 | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 14 | |
11 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 23 | 2 | 34 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 22 | |
12 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 22 | 23 | -1 | 32 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 18 | |
13 | ![]() | 25 | 6 | 11 | 8 | 22 | 25 | -3 | 29 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 12 | 1 | 19 | |
14 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 19 | 29 | -10 | 29 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | -7 | 17 | |
15 | ![]() | 25 | 6 | 10 | 9 | 21 | 26 | -5 | 28 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 11 | -2 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 | |
16 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 37 | -16 | 23 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | -12 | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 | |
17 | ![]() | 25 | 3 | 10 | 12 | 13 | 24 | -11 | 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | -6 | 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
18 | ![]() | 25 | 1 | 9 | 15 | 12 | 33 | -21 | 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 20 | -13 | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 10 | 24 | 25 |
54
|
G
G
B
G
G
G
|
|
2 |
![]() |
23 | 14 | 9 | 26 |
45
|
G
M
G
M
G
G
|
|
3 |
![]() |
30 | 14 | 16 | 25 |
43
|
G
B
G
M
G
G
|
|
4 |
![]() |
29 | 20 | 9 | 25 |
39
|
M
M
G
G
G
B
|
|
5 |
![]() |
23 | 21 | 2 | 26 |
38
|
B
B
M
G
B
M
|
|
6 |
![]() |
25 | 26 | -1 | 25 |
38
|
G
G
B
M
M
B
|
|
7 |
![]() |
26 | 23 | 3 | 25 |
37
|
B
B
M
M
G
G
|
|
8 |
![]() |
25 | 22 | 3 | 25 |
36
|
G
M
B
G
M
B
|
|
9 |
![]() |
19 | 19 | 0 | 25 |
36
|
B
B
G
G
G
B
|
|
10 |
![]() |
26 | 26 | 0 | 25 |
35
|
G
M
B
M
B
M
|
|
11 |
![]() |
25 | 23 | 2 | 25 |
34
|
G
G
G
M
M
B
|
|
12 |
![]() |
22 | 23 | -1 | 25 |
32
|
M
G
B
M
G
M
|
|
13 |
![]() |
22 | 25 | -3 | 25 |
29
|
B
G
B
G
M
M
|
|
14 |
![]() |
19 | 29 | -10 | 26 |
29
|
M
M
G
M
M
B
|
|
15 |
![]() |
21 | 26 | -5 | 25 |
28
|
B
M
B
G
G
B
|
|
16 |
![]() |
21 | 37 | -16 | 26 |
23
|
M
B
M
M
B
B
|
|
17 |
![]() |
13 | 24 | -11 | 25 |
19
|
M
B
M
B
B
B
|
|
18 |
![]() |
12 | 33 | -21 | 25 |
12
|
M
M
B
B
M
B
|
|
18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
M
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 4 | 12 | 12 |
27
|
G
M
G
G
|
|
2 |
![]() |
17 | 5 | 12 | 12 |
26
|
G
G
|
|
3 |
![]() |
18 | 5 | 13 | 13 |
25
|
B
G
G
G
|
|
4 |
![]() |
16 | 13 | 3 | 14 |
22
|
M
M
G
G
|
|
5 |
![]() |
16 | 14 | 2 | 14 |
21
|
M
B
B
M
|
|
6 |
![]() |
8 | 7 | 1 | 13 |
18
|
B
B
G
|
|
7 |
![]() |
13 | 9 | 4 | 11 |
17
|
B
|
|
8 |
![]() |
11 | 11 | 0 | 12 |
17
|
B
M
|
|
9 |
![]() |
12 | 13 | -1 | 12 |
17
|
G
G
M
|
|
10 |
![]() |
9 | 12 | -3 | 14 |
17
|
B
B
M
|
|
11 |
![]() |
9 | 11 | -2 | 14 |
15
|
B
M
G
G
B
|
|
12 |
![]() |
9 | 13 | -4 | 13 |
14
|
M
G
B
M
|
|
13 |
![]() |
8 | 10 | -2 | 12 |
12
|
G
M
B
|
|
14 |
![]() |
12 | 15 | -3 | 11 |
12
|
M
|
|
15 |
![]() |
11 | 23 | -12 | 15 |
11
|
M
B
M
B
B
|
|
16 |
![]() |
9 | 13 | -4 | 11 |
10
|
M
|
|
17 |
![]() |
5 | 11 | -6 | 12 |
9
|
M
B
|
|
17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
M
|
|
18 |
![]() |
7 | 20 | -13 | 12 |
6
|
M
B
B
M
|
ADA | ARB | BAH | DDK | ETH | ETH | EBU | ETH | FKE | HAD | HAK | MEK | MAE | STG | SHI | SIB | WEL | WDI | WOC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adama City FC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2:3 | -- | -- | -- | -- | |
Arba Minch Kenema | -- | -- | 1:2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Bahir Dar Kenema FC | 0:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2:0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dire Dawa Kenema FC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4:1 | -- | |
Ethiopia Electricity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2:3 | -- | |
Ethiopia Nigd Bank | -- | 3:1 | -- | -- | -- | 20/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ethiopian Coffee SC | -- | -- | -- | -- | 0:0 | -- | -- | -- | -- | 3:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ethiopian Medhin | -- | 0:0 | -- | -- | 0:0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Fasil Kenema SC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:1 | -- | 0:0 | -- | -- | -- | -- | |
Hadiya Hossana FC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hawassa Kenema SC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:1 | -- | -- | -- | -- | |
Mekelakeya | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:2 | -- | 3:1 | -- | |
Mekelle 70 Enderta FC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Saint George SC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:2 | -- | -- | -- | 0:1 | -- | -- | 2:1 | -- | -- | |
Shire Endaselassie FC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sidama Bunna SC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Welwalu Adigrat | -- | -- | 0:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0:1 | -- | -- | |
Wolaita Dicha SC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Wolkite City FC | 01/10 | -- | -- | -- | -- | 0:3 | -- | -- | -- | -- | -- | 21/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
-- |
27/09/24
0:1
|
![]() |
23/09/24
2:3
|
-- |
![]() |
-- |
01/10/24
-:-
|